Grau en Enologia (2014)
Branca: Ciències
- Estructura
- Contingut:
- Calendari d'Implantació del Grau d'Enologia (2014) / Calendari d'Extinció del Pla Preexistent (Grau d'Enologia 2009)
- Taula d'adaptació (afecta als estudiants amb estudis del pla 2009)
- Taules de reconeixement del Grau d’Enologia amb:
Estructura
CURS | CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA | CRÈDITS OBLIGATORIS | CRÈDITS OPTATIUS | CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES | CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU | CRÈDITS TOTALS |
---|---|---|---|---|---|---|
1r | 60 | -- | -- | -- | --- | 60 |
2n | -- | 60 | -- | -- | --- | 60 |
3r | -- | 60 | -- | -- | --- | 60 |
4t | -- | -- | 30 | 15 (obligatòria) | 15 (obligatòria) | 60 |
TOTALS | 60 | 120 | 30 | 15 | 15 | 240 |
Continguts (Itinerari a Temps Complet)
1r curs
Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia | Matèria | Branca de coneixement |
Primer Quadrimestre | |||||
19224001 | Fonaments de Biologia | 6 | Bàsica | Biologia | Ciències |
19224005 | Estadística | 6 | Bàsica | Estadística | Ciències de la Salut |
19224006 | Matemàtiques | 6 | Bàsica | Matemàtiques | Ciències |
19224007 | Física | 6 | Bàsica | Física | Ciències |
19224008 | Química I | 6 | Bàsica | Química | Ciències |
Segon Quadrimestre | |||||
19224002 | Fisiologia Vegetal i Pràctiques de Biologia | 6 | Bàsica | Biologia | Ciències |
19224003 | Biologia cel·lular i Genètica | 6 | Bàsica | Biologia | Ciències |
19224004 | Microbiologia General | 6 | Bàsica | Biologia | Ciències |
19224010 | Bioquímica | 6 | Bàsica | Bioquímica | Ciències de la Salut |
19224009 | Química II | 6 | Bàsica | Química | Ciències |
2n curs
Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
---|---|---|---|
Primer Quadrimestre | |||
19224102 | Microbiologia i Bioquímica Enològiques I | 6 | Obligatòria |
19224103 | Química Enològica | 6 | Obligatòria |
19224104 | Anàlisi Química Enològica I | 3 | Obligatòria |
19224105 | Edafologia i Climatologia Vitícoles | 3 | Obligatòria |
19224106 | Enologia General I | 6 | Obligatòria |
19224107 | Anàlisi Sensorial I | 3 | Obligatòria |
19224111 | Ampelologia | 3 | Obligatòria |
Segon Quadrimestre | |||
19224101 | Operacions Bàsiques | 3 | Obligatòria |
19224108 | Economia i Màrqueting Vitivinícola | 6 | Obligatòria |
19224109 | Microbiologia i Bioquímica Enològiques II | 6 | Obligatòria |
19224110 | Anàlisi Química Enològica II | 6 | Obligatòria |
19224112 | Viticultura I | 6 | Obligatòria |
19224113 | Anàlisi Sensorial II | 3 | Obligatòria |
3r curs
Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia | |
Primer Quadrimestre | ||||
19224114 | Subproductes Vitivinícoles | 3 | Obligatòria | |
19224115 | Enologia General II | 9 | Obligatòria | |
19224116 | Cultura Vitivinícola | 6 | Obligatòria | |
19224117 | Anàlisi Sensorial III | 3 | Obligatòria | |
19224118 | Anàlisi Instrumental Enològica | 3 | Obligatòria | |
19224119 | Viticultura II | 6 | Obligatòria | |
Segon Quadrimestre | ||||
19224120 | Normativa i Legislació Vitivinícola | 3 | Obligatòria | |
19224121 | Gestió Mediambiental de la Indústria Enològica | 3 | Obligatòria | |
19224122 | Criança i Envelliment | 6 | Obligatòria | |
19224123 | Elaboració de Vins Escumosos | 3 | Obligatòria | |
19224124 | Anàlisi Sensorial IV | 3 | Obligatòria | |
19224125 | Gestió de la Qualitat i la Seguretat en la Indústria Vitivinícola | 3 | Obligatòria | |
19224127 | Patologia Vitícola | 3 | Obligatòria | |
19224126 | Enginyeria Enològica | 6 | Obligatòria |
4t curs
Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
Anual | |||
19224301 | Treball de Fi de Grau (*) | 15 | Obligatòria |
Primer Quadrimestre | |||
19224401 | Pràctiques Externes (**) | 15 | Obligatòria |
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. | |||
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau. | |||
Optatives | 6 | Optativa | |
Segon Quadrimestre | |||
Optatives | 24 | Optativa |
Guia de l’assignatura de Treball de Fi de Grau de la Facultat d'Enologia