Máster universitario en Gestión de Destinos Turísticos - 10ª edición
Máster universitario en Gestión de Destinos Turísticos
Plan de estudios
Ámbito de conocimiento: Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo
CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
---|---|---|---|---|
1ro | 31 | 17 | 12 | 60 |
TOTALES | 31 | 17 | 12 | 60 |
PRIMER CURSO: asignaturas obligatorias
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
Primer cuadrimestre (Virtual) | ||
21655101 | Análisis Económico de Mercados Turísticos | 5 |
21655102 | Destinos: Espacios y Lugares | 3 |
21655103 | Innovación y Creatividad en Turismo | 3 |
21655104 | Marketing Turístico | 3 |
21655105 | Planificación y Gestión de Destinos | 3 |
21655106 | Sectores y Sistemas Turísticos | 5 |
Segundo cuadrimestre (Presencial) | ||
21655107 | Métodos Cartográficos y Geoanalíticos en Turismo | 3 |
21655108 | Métodos Cualitativos en el Análisis Turístico | 3 |
21655109 | Métodos Cuantitativos en el Análisis Turístico | 3 |
21655301 | Trabajo de Fin de Máster | 12 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS:
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2024-25 |
---|---|---|---|
21655206 | Gestión de la Cadena de Valor | 3 | Sí |
21655207 | Gobernanza, Actores y Participación Comunitaria en los Destinos | 3 | Sí |
21655208 | Impactos Económicos del Turismo | 3 | No |
21655209 | Sistemas y Organizaciones de Gestión Turística | 5 | Sí |
21655501 | Prácticas Académicas Externas | 6 | Sí |
21655201 | Comportamiento y Prácticas de los Turistas | 3 | No |
21655202 | Comunicación Estratégica de Marcas y Territorios | 3 | Sí |
21655203 | Diseño de Experiencias | 3 | Sí |
21655204 | E-tourism: Estrategias y Herramientas | 3 | No |
21655205 | Gestión del Marketing | 5 | Sí |
Asignaturas optativas por especialidad
Los estudiantes que cursen los 17 créditos de las siguientes asignaturas, obtendrán la especialidad de:
Especialidad en Gestión y Gobernanza de Destinos (Presencial)
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2024-25 |
---|---|---|---|
21655203 | Diseño de Experiencias | 3 | Sí |
21655206 | Gestión de la Cadena de Valor | 3 | Sí |
21655207 | Gobernanza, Actores y Participación Comunitaria en los Destinos | 3 | Sí |
21655208 | Impactos Económicos del Turismo | 3 | No |
21655209 | Sistemas y Organizaciones de Gestión Turística | 5 | Sí |
21655501 | Prácticas Externas | 6 | Sí |
Los estudiantes que cursen los 17 créditos de las siguientes asignaturas, obtendrán la especialidad de:
Especialidad en Marketing y Branding de Destinos (Presencial)
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2024-25 |
---|---|---|---|
21655201 | Comportamiento y Prácticas de los Turistas | 3 | No |
21655202 | Comunicación Estratégica de Marcas y Territorios | 3 | Sí |
21655203 | Diseño de Experiencias | 3 | Sí |
21655204 | E-tourism: Estrategias y Herramientas | 3 | Sí |
21655205 | Gestión del Marketing | 5 | Sí |
21655501 | Prácticas Externas | 6 | Sí |
Calendario de extinción del plan preexistente
CURSO 2017-18 | CURSO 2018-19 | CURSO 2019-20 |
---|---|---|
1r curso Tutoría | 1r curso Examen | 1r curso Extinguido |
Observaciones
|