saltar al contingut principal
Cercar
URV
ESTUDIANTS MATRICULATS EN ESTUDIS DE GRAU Dades a:  31 / 05 /  2019
Facultat de Lletres
Pla d'estudis Matrícules % Matrícules homes % Matrícules dones
GRAU D'HISTÒRIA (2008) 100 75,0% 25,0%
GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART (2008) 45 20,0% 80,0%
GRAU DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES (2009) 165 24,2% 75,8%
GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (2009) 153 32,7% 67,3%
GRAU DE PERIODISME (2009) 167 35,9% 64,1%
GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (2009) 58 24,1% 75,9%
GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES (2009) 97 23,7% 76,3%
GRAU D'ANGLÈS (2009) 204 27,0% 73,0%
GRAU D'ANTROPOLOGIA I EVOLUCIÓ HUMANA (2013) 268 42,2% 57,8%
GRAU D'HISTÒRIA (2018) 3 100,0% 0,0%
GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART I ARQUEOLOGIA (2018) 3 0,0% 100,0%
GRAU HISTÒRIA / HISTÒRIA DE L'ART I ARQUEOLOGIA (2018) 72 55,6% 44,4%
Total 1.335 36,1% 63,9%