saltar al contingut principal
Cercar
URV
RENDIMENT ACADÈMIC EN ESTUDIS DE GRAU Dades a:  31 / 05 /  2019
Facultat de Lletres
Pla d'estudis Taxa de Rendiment -curs passat- Taxa de Rendiment dones -curs passat- Taxa de Rendiment homes -curs passat-
GRAU D'HISTÒRIA (2008) 84,4% 85,9% 83,8%
GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART (2008) 78,2% 79,6% 74,4%
GRAU DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES (2009) 93,6% 94,7% 90,2%
GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (2009) 94,4% 93,0% 96,4%
GRAU DE PERIODISME (2009) 90,3% 94,5% 83,3%
GRAU DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES (2009) 82,5% 88,3% 66,3%
GRAU DE LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES (2009) 81,4% 79,8% 86,1%
GRAU D'ANGLÈS (2009) 77,7% 83,3% 64,0%
GRAU D'ANTROPOLOGIA I EVOLUCIÓ HUMANA (2013) 70,9% 70,2% 71,9%
GRAU D'HISTÒRIA (2018)      
GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART I ARQUEOLOGIA (2018)      
GRAU HISTÒRIA / HISTÒRIA DE L'ART I ARQUEOLOGIA (2018)      
Total 84,3% 86,3% 81,1%