Máster universitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería - 14ª edición
Máster universitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería
Plan de estudios
Ámbito de conocimiento: Enfermería
Para los estudiantes que han iniciado los estudios hasta el curso 2023-24
Para los estudiantes que han iniciado los estudios hasta el curso 2024-25
CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
---|---|---|---|---|
1r | 43 | 6 | 11 | 60 |
TOTALES | 43 | 6 | 11 | 60 |
PRIMER CURSO: Asignaturas obligatorias
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
Anuales | ||
18615101 | Investigación y Análisis Cuantitativo | 6 |
18615102 | Investigación Cualitativa | 6 |
18615103 | Teorías y Modelos de Enfermería | 6 |
18615104 | Cuidados y Demandas de Salud | 5 |
18615107 | Investigación en Cultura y Cuidado | 3 |
18615301 | Trabajo de Fin de Máster | 11 |
Primer cuatrimestre | ||
18615108 | Bioética e Investigación en Ciencias de los Cuidados | 3 |
18615109 | Investigación en Enfermería desde la Perspectiva de Género | 3 |
18615110 | Investigación en Enfermería Familiar: Transición, Familia y Salud | 3 |
18615111 | Diseño de Proyectos de Investigación y Comunicación Científica de Resultados | 2 |
18615112 | Instrumentos de Investigación Bibliográfica | 3 |
Segundo cuatrimestre | ||
18615113 | Metodología e Innovación Docente | 3 |
Optativas | 6 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS:
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2024-25 |
---|---|---|---|
18615201 | Metodología i Aplicaciones de la Investigación en Salud Mental y Adicciones | 3 | No |
18615204 | Investigación, Gestión y Liderazgo en Cuidados | 3 | Sí |
18615205 | Ética de los Cuidados | 3 | Sí |
18615206 | Análisis Económico del Sector Sanitario | 3 | No |
18615210 | Investigación Aplicada a la Educación para la Salud | 3 | Sí |
18615211 | Técnicas de Asesoramiento y Coaching en la Investigación y Práctica en Enfermería | 3 | Sí |
Para los estudiantes que han iniciado los estudios hasta el curso 2024-25
CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
---|---|---|---|---|
1r | 43 | 6 | 11 | 60 |
TOTALES | 43 | 6 | 11 | 60 |
PRIMER CURSO: Asignaturas obligatorias
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
Anuales | ||
18625101 | Investigación y análisis cuantitativo | 6 |
18625102 | Investigación cualitativa | 6 |
18625111 | Diseño de Proyectos de Investigación y Comunicación Científica de resultados | 5 |
18625301 | Trabajo de Fin de Máster | 11 |
Primer cuatrimestre | ||
18625103 | Epistemología y Marcos Conceptuales para la Investigación en Enfermería | 4 |
18625104 | Investigación Avanzada en Cuidados | 4 |
18625106 | Bioética e Investigación en Ciencias de los Cuidados | 3 |
18625107 | Investigación de Enfermería desde la Perspectiva de Género | 3 |
18625109 | Instrumentos de Búsqueda Bibliográfica | 3 |
Segundo cuatrimestre | ||
18625105 | Investigación en Cultura y Cuidado | 3 |
18625108 | Investigación en Calidad de Vida y Bienestar Emocional | 3 |
18625110 | Proyectos en Metodología e Innovación Docente | 3 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS:
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2024-25 |
---|---|---|---|
18625201 | Metodología y Aplicaciones de la Investigación en Salud Mental y Adicciones | 3 | No |
18625202 | Investigación, Gestión y Liderazgo en Cuidados | 3 | Sí |
18625203 | Análisis Económico del Sector Sanitario | 3 | No |
18625204 | Ética de los Cuidados | 3 | Sí |
18625205 | Métodos estadísticos en Data Science | 3 | Sí |
18625206 | Investigación Aplicada a la Educación para la Salud | 3 | Sí |
18625207 | Técnicas de Asesoramiento y Coaching en la Investigación y Práctica en Enfermería | 3 | Sí |
18625501 | Prácticas Académicas Externas | 3 | No |
ASIGNATURAS DEL MÁSTER DE CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA | ASIGNATURAS DEL MÁSTER DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA (2012) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | ECTS | Código | Asignatura | ECTS |
18605101 | Bioética I | 2.5 | 18625204 | Ética de los Cuidados | 3 |
18605102 | Bioética II | 2 | 18625106 | Bioética e Investigación en Ciencias de los Cuidados |
3 |
18605103 | Cuidados y Nuevas Demandas de Salud | 15 | 18625104 | Investigación Avanzada en Cuidados | 4 |
18605104 | Economía de la Salud | 5 | 18625203 | Análisis Económico del Sector Sanitario | 3 |
18605105 | Gestión de Servicios de Salud y Sociosanitarios |
6 | 18625202 | Investigación, Gestión y Liderazgo en Cuidados |
3 |
18605106 | Metodología de la Investigación I | 10 | 18625101 | Investigación y Análisis Cuantitativo | 6 |
18605107 | Metodología de la Investigación II | 10 | 18625102 | Investigación Cualitativa | 6 |
18605108 | Metodología Educativa | 8.5 | 18625110 | Proyectos en Metodología e Innovación Docente |
3 |
18605109 | Psicología de la Salud | 6 | 18625207 | Técnicas Asesoramiento y Coaching | 3 |
18605111 | Teorías y Modelos Enfermeros | 10 | 18625103 | Epistemología y Marcos Conceptuales para la Investigación en Enfermería |
4 |
18605201 | Cultura y Cuidar | 3.5 | 18625105 | Investigación en Cultura y Cuidado | 3 |
18605202 | Investigación en Enfermería Familiar y Comunitaria | 3 | 18625108 | Investigación en Calidad de Vida y Bienestar Emocional |
3 |
18605203 | Investigación en Enfermería y Procesos de Cambio |
3 | 18625111 | Diseño de Proyectos de Investigación y Comunicación Científica de Resultados |
5 |
18605207 | Dilemas Éticos en la Práctica de la Enfermería |
2.5 | 18625501 | Prácticas Académicas Externas | 3 |
18605208 | Género y Práctica Profesional | 2.5 | 18625107 | Investigación en Enfermería desde la Perspectiva de Género |
3 |
18605209 | Informática Aplicada a las Ciencias de la Enfermería | 2.5 | 18625205 | Métodos Estadísticos en Data Science | 3 |
18605210 | Instrumentos para la Búsqueda Bibliográfica en Ciencias de la Salud |
2.5 | 18625109 | Instrumentos para la Búsqueda Bibliográfica |
3 |
18605214 | Procesos de Adaptación y Duelo | 2.5 | 18625201 | Metodología y Aplicaciones de la Investigación en Salud Mental y Adicciones |
3 |
18605218 | Técnicas de Asesoramiento y de Mediación |
2.5 | 18625206 | Investigación Aplicada a la Educación para la Salud |
3 |