Máster interuniversitario en Nutrición y Metabolismo - 20ª edición
Máster interuniversitario en Nutrición y Metabolismo
Plan de estudios
- Especialidad en Investigación: 60 créditos
- Especialidad en Alimentos Saludables: 60 créditos
- Especialidad en Nutrición Clínica: 60 créditos
ESTRUCTURA ESPECIALIDAD EN INVESTIGACIÓN
CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
---|---|---|---|---|
1r | 18 | 24 | 18 (OBLIGATORIA) | 60 |
TOTALS | 18 | 24 | 18 | 60 |
PRIMER CURSO: Asignaturas obligatorias
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
13675101 | Perspectivas de la Nutrición Molecular (URV) | 3 |
13675102 | Nutrición e Integración Metabólica (URV) | 3 |
13675103 | Nutrición y Fisiopatología (UB) | 6 |
13675104 | Planteamiento Científico de los Estudios en Nutrición Humana (URV) | 3 |
13675105 | Microcomponentes de la dieta (UB) | 3 |
13675301 | Trabajo de Fin de Máster (UB/URV) | 18 |
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD:
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
13675201 | Seminarios de Investigación (UB/URV) | 3 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS:
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2024-25 |
---|---|---|---|
13675202 | Tratamiento Informático de Datos en Estudios Nutricionales (URV) | 3 | Sí |
13675203 | Metodología de Investigación Básica (UB) | 3 | Sí |
13675204 | Curso de Formación para la Experimentación con Animales (URV) | 3 | Sí |
13675205 | Bioinformática Aplicada a la Epigenética Nutricional (URV) | 3 | Sí |
13675206 | Fuentes de Conocimientos y Financiación (URV) | 3 | No |
13675207 | Nutrición y Salud: Investigación, Desarrollo e Innovación Aplicada a la Cuidado de la Salud (UB) | 3 | Sí |
13675208 | Alimentos Funcionales (URV) | 3 | Sí |
13675209 | Comunicación en la Investigación de la Nutrición (URV) | 3 | No |
13675210 | Quimioinformática Aplicada a la Investigación en Nutrición (URV) | 3 | Sí |
13675211 | Interpretación de los Resultados Nutricionales (URV) | 3 | Sí |
13675212 | Cultivos Celulares como Modelo Experimental para Estudios Nutricionales (UB) | 3 | Sí |
13675213 | Polifenoles y Nutrición (URV) | 3 | Sí |
13675214 | Investigación Nutricional en la Salud Metabólica (URV) | 3 | Sí |
13675215 | Metabolómica y Tratamiento de Datos (URV) | 3 | Sí |
13675216 | Inmunonutrición (UB) | 3 | Sí |
13675217 | Política de la Nutrición (UB) | 3 | Sí |
13675218 | Técnicas de Investigación en el Laboratorio (URV/UB) | 3 | No |
13675219 | Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (UIB) | 3 | Sí |
13675243 | Nutrición y Patologías (UIB) | 3 | Sí |
ESTRUCTURA ESPECIALIDAD EN ALIMENTOS SALUDABLES
CURSO | ASIGNATURAS OBLIGATORIAS | ASIGNATURAS OPTATIVAS | TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | TOTALES |
---|---|---|---|---|
1r | 18 | 24 | 18 (OBLIGATORIA) | 60 |
TOTALES | 18 | 24 | 18 | 60 |
PRIMER CURSO: Asignaturas obligatorias
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
13675101 | Perspectivas de la Nutrición Molecular (URV) | 3 |
13675102 | Nutrición e Integración Metabólica (URV) | 3 |
13675103 | Nutrición y Fisiopatología (UB) | 6 |
13675104 | Planteamiento Científico de los Estudios en Nutrición Humana (URV) | 3 |
13675105 | Microcomponentes de la Dieta (UB) | 3 |
13675301 | Trabajo de Fin de Máster (UB/URV) | 18 |
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD:
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
13675233 | Aspectos Tecnológicos de los Componentes de los Alimentos (URV) | 3 |
13675234 | Legislación Alimentaria (UB) | 3 |
13675235 | Componentes Bioactivos y Nutracéuticos (URV) | 3 |
13675236 | Seguridad y Eficacia de los Alimentos (URV) | 3 |
13675220 | Diseño y Formulación de Nuevos Alimentos (UB) | 3 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS:
En este apartado podéis consultar la relación total de asignaturas optativas que se incluyen en el plan de estudios. Antes de seleccionar las asignaturas para vuestra matrícula, debéis consultar la activación anual.
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2024-25 |
---|---|---|---|
13675237 | Quimioinformática Aplicada al Diseño de Alimentos Funcionales (URV) | 3 | Sí |
13675238 | Gestión de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en la Industria Agroalimentaria (URV) | 3 | Sí |
13675239 | Empresa Alimentaria y Marketing (URV) | 3 | Sí |
13675240 | Función de los Lípidos en la Alimentación y la Nutrición (UB) | 3 | No |
13675241 | Análisis Sensorial de los Alimentos (UB) | 3 | Sí |
13675242 | Componentes Alimentarios y Nutricionales de la Dieta Mediterránea y Enfermedades Crónicas (URV) | 3 | No |
13675243 | Nutrición y Patologías (UB) | 3 | Sí |
13675219 | Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (UIB) | 3 | Sí |
ESTRUCTURA ESPECIALIDAD EN NUTRICIÓN CLÍNICA
CURSO | ASIGNATURAS OBLIGATORIAS | ASIGNATURAS OPTATIVAS | TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | TOTALES |
---|---|---|---|---|
1r | 18 | 24 | 18 (OBLIGATORIA) | 60 |
TOTALES | 18 | 24 | 18 | 60 |
PRIMER CURSO: Asignaturas obligatorias
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
13675101 | Perspectivas de la Nutrición Molecular (URV) | 3 |
13675102 | Nutrición e Integración Metabólica (URV) | 3 |
13675103 | Nutrición y Fisiopatología (UB) | 6 |
13675104 | Planteamiento Científico de los Estudios en Nutrición Humana (URV) | 3 |
13675105 | Microcomponentes de la Dieta (UB) | 3 |
13675301 | Trabajo de Fin de Máster (UB/URV) | 18 |
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD:
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
13675221 | Nutrición y Riesgo Cardiovascular (URV) | 3 |
13675222 | Nutrición y Cáncer (URV) | 3 |
13675223 | Nutrición, Diabetes y otras Enfermedades Metabólicas (URV) | 3 |
13675224 | Soporte Nutricional en Situaciones Especiales (URV) | 3 |
13675225 | Intolerancias y Alergias Alimentarias (UB) | 3 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS:
En este apartado podéis consultar la relación total de asignaturas optativas que se incluyen en el plan de estudios. Antes de seleccionar las asignaturas para vuestra matrícula, debéis consultar la activación anual.
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2024-25 |
---|---|---|---|
13675226 | Nutrición y Ciclo Vital (UB) | 3 | Sí |
13675227 | Aspectos Psicológicos y Alteraciones del Comportamiento Alimentario (URV) | 3 | Sí |
13675228 | Nutrición y Calidad de Vida del Paciente (URV) | 3 | Sí |
13675229 | Interacciones Fármaco-Nutriente (URV) | 3 | Sí |
13675230 | Promoción de Estilos de Vida Saludables (URV) | 3 | No |
13675231 | Nutrición y Obesidad (UB) | 3 | Sí |
13675232 | Nutrición Comunitaria (URV) | 3 | No |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
13675244 | Fisiología (UB) | 3 |
13675245 | Dietética y Dietoterapia (UB) | 3 |
13675246 | Fundamentos de Inmunología (UB) | 3 |
13675247 | Estadística Aplicada a la Nutrición (URV) | 3 |
13675248 | Genética Molecular (URV) | 3 |
13675249 | Alimentos (UB) | 3 |
13675250 | Prácticas de Laboratorio de Bioquímica de la Nutrición (UB) | 3 |
13675251 | Señalización Celular (URV) | 3 |
13675252 | Regulación del Metabolismo (URV) | 3 |
El órgano responsable de la admisión, a la vista del expediente del / la candidato / a, puede resolver que el estudiante debe cursar y superar alguna de las asignaturas programadas como Complemento de Formación.
MÁSTER DE NUTRICIÓN Y METABOLISMO (2010) | ASIGNATURAS DEL MÁSTER DE NUTRICIÓN Y METABOLISMO (2012) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | ECTS | Código | Asignatura | ECTS |
13665109 | Alimentos Funcionales | 3 | 13675208 | Alimentos Funcionales | 3 |
- | - | - | 13675238 | Gestión de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en la Industria Agroalimentaria | 3 |
- | - | - | 13675242 | Componentes Alimentarios y Nutricionales de la Dieta Mediterránea y Enfermedades Crónicas | 3 |
- | - | - | 13675212 | Cultivos Celulares como Modelo Experimental para Estudios Nutricionales | 3 |
- | - | - | 13675220 | Diseño y Formulación de Nuevos Alimentos | 3 |
- | - | - | 13675244 | Fisiología | 3 |
- | - | - | 13675216 | Inmunonutrición | 3 |
- | - | - | 13675214 | Investigación Nutricional en el Síndrome Metabólico | 3 |
- | - | - | 13675215 | Metabolómica y Tratamiento de Datos | 3 |
- | - | - | 13675203 | Metodología de Investigación Básica | 3 |
- | - | - | 13675232 | Nutrición Comunitaria | 3 |
- | - | - | 13675217 | Política de la Nutrición | 3 |
- | - | - | 13675213 | Polifenoles y Nutrición | 3 |
- | - | - | 13675250 | Prácticas de Laboratorio de Bioquímica de la Nutrición | 3 |
- | - | - | 13675237 | Quimioinformática Aplicada al Diseño de Alimentos Funcionales | 3 |
- | - | - | 13675201 | Seminarios de Investigación | 3 |
13665302 | Trabajo de Fin de Máster | 15 | 13675301 | Trabajo de Fin de Máster (Esp. en Alimentos Saludables) | 18 |
13665303 | Trabajo de Fin de Máster | 15 | 13675301 | Trabajo de Fin de Máster (Esp. en Nutrición Clínica) | 18 |
13665301 | Trabajo de Fin de Máster | 26 | 13675301 | Trabajo de Fin de Máster (Esp. en Investigación) | 18 |
13665101 | Asimilación y Metabolismo de Macronutrientes | 5 | 13675102 | Nutrición e Integración Metabólica | 3 |
13665102 | Asimilación y Metabolismo de Micronutrientes | 5 | 13675105 | Microcomponentes de la Dieta | 3 |
13665103 | Nutrición Molecular | 3 | 13675101 | Perspectivas de la Nutrición Molecular | 3 |
13665104 | Nutrición en las Diferentes Etapas Fisiológicas | 2 | 13675226 | Nutrición y Ciclo Vital | 3 |
13665105 13665110 |
Homeostasis Energética y Nutrientes y Fisiopatología |
5 3 |
13675103 | Nutrición y Fisiopatología | 6 |
13665106 | Nutrición y Patologías | 3 | 13675243 | Nutrición y Patologías | 3 |
13665107 | Aspectos Tecnológicos de los Componentes de los Alimentos | 4 | 13675233 | Aspectos Tecnológicos de los Componentes de los Alimentos | 3 |
13665108 | Nutrigenómica y Nutrición Personalizada | 5 | 13675219 | Nutrigenómica y Nutrición Personlizada | 3 |
13665109 | Alimentos Funcionales | 3 | 13675235 | Componentes Bioactivos y Nutracéuticos | 3 |
13665201 | Tratamiento Informático de Datos en Estudios Nutricionales | 4 | 13675202 | Tratamiento Informático de Datos en Estudios Nutricionales | 3 |
13665202 | Fuentes de Conocimiento y Financiación | 4 | 13675206 | Fuentes de Conocimiento y Financiación | 3 |
13665203 | Técnicas de Investigación en el Laboratorio | 4 | 13675218 | Técnicas de Investigación en el Laboratorio | 3 |
13665204 | Metodología de la Investigación en Epidemiología Nutricional | 4 | 13675104 | Planteamiento Científico de los Estudios en Nutrición Humana | 3 |
13665205 | Bioinformática | 4 | 13675205 13675210 |
Bioinformática Aplicada a la Epigenética Nutricional y Quimioinformática Aplicada a la Investigación en Nutrición |
3 3 |
13665206 | Capacitación para la Experimentación Animal | 4 | 13675204 | Curso de Formación para la Experimentación con Animales (URV) | 3 |
13665207 | Uso de Fuentes Radioactivas para la Experimentación | 4 | - | - | - |
13665209 | Seguridad y Eficacia de los Alimentos | 3 | 13675236 | Seguridad y Eficacia de los Alimentos | 3 |
13665210 | Legislación Alimentaria | 3 | 13675234 | Legislación Alimentaria | 3 |
13665211 | Análisis Sensorial de los Alimentos | 3 | 13675241 | Análisis Sensorial de los Alimentos | 3 |
13665212 | Papel de los Lípidos en los Alimentos Infantiles | 3 | - | - | - |
13665213 | Dieta Mediterránea y Salud: Aproximación Experimental | 3 | 13675207 | Nutrición y Salud: Investigación, Desarrollo e Innovación Aplicada a la Cuidado de la Salud (UB) | 3 |
13665214 | Función de los Lípidos en la Alimentación y la Nutrición | 3 | 13675240 | Función de los Lípidos en la Alimentación y la Nutrición | 3 |
13665215 | Empresa Alimentaria y Marketing | 3 | 13675239 | Empresa Alimentaria y Marketing | 3 |
13665220 | Bases Pedagógicas para la Promoción y la Educación Nutricional | 3 | 13675230 | Promoción de Estilos de Vida Saludables | 3 |
13665221 | Dietética y Dietoterapia | 3 | 13675245 | Dietética y Dietoterapia | 3 |
13665222 | Evaluación del Estado Nutricional | 3 | - | - | - |
13665223 | Interacciones Fármaco-Nutriente | 3 | 13675229 | Interacciones Fármaco-Nutriente | 3 |
13665224 | Modelos Alimentarios | 3 | 13675211 | Interpretación de los Resultados Nutricionales (URV) | 3 |
13665225 | Nutrición y Calidad de Vida del Paciente | 3 | 13675228 | Nutrición y Calidad de Vida del Paciente | 3 |
13665227 | Nutrición y Riesgo Cardiovascular | 3 | 13675221 | Nutrición y Riesgo Cardiovascular | 3 |
13665228 | Nutrición y Obesidad | 3 | 13675231 | Nutrición y Obesidad | - |
13665229 | Nutrición y Cáncer | 3 | 13675222 | Nutrición y Cáncer | 3 |
13665230 | Nutrición, Diabetes y Otras Enfermedades Metabólicas | 3 | 13675223 | Nutrición, Diabetes y otras Enfermedades Metabólicas | 3 |
13665231 | Soporte Nutricional en Situaciones Especiales | 3 | 13675224 | Soporte Nutricional en Situaciones Especiales | 3 |
13665232 | Aspectos Psicológicos y Alteraciones del Comportamiento Alimentario | 3 | 13675227 | Aspectos Psicológicos y Alteraciones del Comportamiento Alimentario | 3 |
13665233 | Fundamentos de Inmunología | 4 | 13675246 | Fundamentos de Inmunología | 3 |
13665234 | Alimentos | 5 | 13675249 | Alimentos | 3 |
13665235 | Estadística Aplicada a la Nutrición | 4 | 13675247 | Estadística Aplicada a la Nutrición | 3 |
13665236 | Intolerancias y Alergias Alimentarias | 3 | 13675225 | Intolerancias y Alergias Alimentarias | 3 |
13665237 | Orientación Profesional y Ciudadanía | 3 | - | - | - |
13665238 | Genética Molecular | 6.5 | 13675248 | Genética Molecular | 3 |
13665239 | Regulación del Metabolismo | 6 | 13675252 13675251 |
Regulación del Metabolismo y Señalización Celular |
3 3 |
13665240 | Biosíntesis de Macromoléculas | 3 | - | - | - |
13665241 | Comunicación en Investigación Nutricional | 3 | 13675209 | Comunicación en la Investigación de la Nutrición | 3 |