Reconeixements
Reconeixements entre el Grau en Bioquímica i Biologia Molecular i el Grau en Biotecnologia (PFG Àmbit Biociències)
GRAU EN BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR | GRAU EN BIOTECNOLOGIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curs | Codi | Assignatura | ECTS | Curs | Codi | Assignatura | ECTS |
1r | 13214005 | Biologia * | 6 | 1r | 19204005 | Biologia * | 6 |
1r | 13214006 | Biologia Cel·lular * | 6 | 1r | 19204006 | Biologia Cel·lular * | 6 |
1r | 13214008 | Bioquímica * | 6 | 1r | 19204008 | Bioquímica * | 6 |
1r | 13214004 | Estadística * | 6 | 1r | 19204004 | Estadística * | 6 |
1r | 13214013 13214011 13214012 13214002 |
Física* o Física I* i Física II* o Física * (extingida) |
9 3 6 9 |
1r | 19204013 19204011 19204012 |
Física* o Física I* i Física II* |
9 3 6 |
1r | 13214007 | Genètica * | 6 | 1r | 19204007 | Genètica * | 6 |
1r | 13214001 | Matemàtiques * | 9 | 1r | 19204001 | Matemàtiques * | 9 |
1r | 13214009 | Química I * | 6 | 1r | 19204009 | Química I * | 6 |
1r | 13214010 | Química II * | 6 | 1r | 19204010 | Química II * | 6 |
o | o | ||||||
1r | 13214003 | Química General * (extingida) | 12 | 1r | 19204003 | Química General * (extingida) | 12 |
2n | 13214103 | Bioinformàtica * | 6 | 2n | 19204103 | Bioinformàtica * | 6 |
2n | 13214108 | Biologia Animal i Vegetal * | 6 | 2n | 19204108 | Biologia Animal i Vegetal * | 6 |
2n | 13214106 | Enzimologia * | 6 | 2n | 19204106 | Enzimologia * | 6 |
2n | 13214107 | Estructura i Funció de Biomolècules * | 6 | 2n | 19204107 | Estructura i Funció de Biomolècules * | 6 |
2n | 13214102 | Expressió i Replicació Gèniques * | 6 | 2n | 19204102 | Expressió i Replicació Gèniques * | 6 |
2n | 13214101 | Química Orgànica * | 6 | 2n | 19204101 | Química Orgànica * | 6 |
3r | 13214105 | Biologia Molecular de Sistemes * | 6 | 3r | 19204105 | Biologia Molecular de Sistemes * | 6 |
3r | 13214109 | Immunologia * | 6 | 3r | 19204109 | Immunologia * | 6 |
3r | 13214110 | Metabolisme de Microorganismes * | 6 | 3r | 19204110 | Metabolisme de Microorganismes * | 6 |
3r | 13214104 | Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular * | 6 | 3r | 19204104 | Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular * | 6 |
4t | 13214401 | Pràctiques Externes * | 12 | 4t | 19204401 | Pràctiques Externes * | 12 |
Optativa | 13214218 | Vacunes i Fàrmacs * | 3 | Optativa | 19204206 | Vacunes i Fàrmacs * | 3 |
Optativa | 13214219 | Enzimologia Industrial * | 3 | Optativa | 19204217 | Enzimologia Industrial * | 3 |
Optativa | 13214213 | Garantia i Control de la Qualitat en el Laboratori Clínic * | 3 | Optativa | 19204220 | Garantia i Control de la Qualitat * | 3 |
Optativa | 13214216 | Epigenètica * | 3 | Optativa | 19204221 | Epigenètica * | 3 |
Optativa | 13214217 | Enginyeria de Proteïnes * | 3 | Optativa | 19204222 | Enginyeria de Proteïnes * | 3 |
Optativa | 13214204 | Bioquímica dels Aliments * | 6 | Optativa | 19204212 | Bioquímica dels Aliments * | 6 |
Optativa | 13214201 | Activitats Universitàries Reconegudes * | 3 | Optativa | 19204201 | Activitats Universitàries Reconegudes I * o |
3 |
Optativa | 19204227 | Activitats Universitàries Reconegudes II * | 3 | ||||
Optativa | 13214222 | Alimentació Funcional i Personalitzada * | 6 | Optativa | 19204237 | Aliments Funcionals, Compostos Bioactius i Nutracèutics * | 6 |
Reconeixement des del Grau en Bioquímica i Biologia Molecular al Grau en Biotecnologia (sentit únic) | |||||||
3r | 13214112 | Genètica Molecular i Enginyeria Genètica | 6 | 3r | 19204113 | Genètica Molecular | 6 |
Reconeixement des del Grau en Biotecnologia al Grau en Bioquímica i Biologia Molecular (sentit únic) | |||||||
2n | 19204115 | Cultius Cel·lulars | 4 | Optativa | 13214221 | Tècniques de Cèl·lules en Cultiu | 3 |
3r 3r |
19204117 19204113 |
Tecnologia de l'ADN Recombinant i Genètica Molecular |
6 6 |
3r 3r |
13214112 13214121 |
Genètica Molecular i Engnyeria Genètica i Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars I |
6 3 |
3r | 19204117 | Tecnologia de l’ADN Recombinant | 6 | 3r | 13214121 | Metodologia i Experimentació en Biociències Moleculars I | 3 |
4t | 19204124 | Aspectes Legals, Socials i Comunicatius | 6 | 4t | 13214122 | Bioètica i Societat | 3 |
Optativa | 19204234 | Aliments Funcionals i Nutracèutics (extingida) | 3 | Optativa | 13214207 | Aliments Funcionals i Ingredients Bioactius (extingida) | 3 |
* Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.
Reconeixements entre el Grau en Enologia (2009) i el Grau en Bioquímica i Biologia Molecular
(sentit únic)
GRAU EN ENOLOGIA (2009) (extingit) | GRAU EN BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curs | Codi | Denominació | Crèdits | Curs | Codi | Denominació | Crèdits |
1r | 19214003 | Química * | 12 | 1r 1r |
13214009 13214010 |
Química I * i Química II * |
6 6 |
1r | 19214001 | Matemàtiques * | 9 | 1r | 13214001 | Matemàtiques * | 9 |
1r | 19214004 | Estadística * | 6 | 1r | 13214004 | Estadística * | 6 |
1r | 19214005 | Biologia * | 6 | 1r | 13214005 | Biologia * | 6 |
1r | 19214002 | Física * | 9 | 1r | 13214013 13214011 13214012 |
Física* o Física I* i Física II* |
9 3 6 |
1r | 19214006 | Biologia Cel·lular * | 6 | 1r | 13214006 | Biologia Cel·lular * | 6 |
1r | 19214007 | Genètica * | 6 | 1r | 13214007 | Genètica * | 6 |
1r | 19214008 | Bioquímica * | 6 | 1r | 13214008 | Bioquímica * | 6 |
* Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.
Reconeixements entre el Grau en Biotecnologia i el Grau en Enologia (2014)
GRAU EN BIOTECNOLOGIA | GRAU EN ENOLOGIA | ||||||
Curs | Codi | Assignatura | ECTS | Curs | Codi | Assignatura | ECTS |
1r | 19204001 | Matemàtiques | 9 | 1r | 19224006 | Matemàtiques | 6 |
1r 1r |
19204013 19204011 19204012 19204002 |
Física o Física I i Física II o Física (extingida) |
9 3 6 9 |
1r | 19224007 | Física | 6 |
1r | 19204004 | Estadística | 6 | 1r | 19224005 | Estadística | 6 |
1r | 19204005 | Biologia | 6 | 1r | 19224001 | Fonaments de Biologia | 6 |
1r | 19204008 | Bioquímica | 6 | 1r | 19224010 | Bioquímica | 6 |
1r | 19204009 | Química I | 6 | 1r | 19224008 | Química I | 6 |
1r | 19204010 | Química II | 6 | 1r | 19224009 | Química II | 6 |
o | o | ||||||
1r | 19204003 | Química General (extingida) | 12 | 1r 1r |
19224008 19224009 |
Química I i Química II |
6 6 |
2n | 19204112 | Microbiologia | 6 | 1r | 19224004 | Microbiologia General | 6 |
2n | 19204116 | Química Analítica Instrumental | 4 | 3r | 19224118 | Anàlisi Instrumental Enològica | 3 |
3r | 19204123 | Economia i Gestió d'Empreses | 6 | 2n | 19224108 | Economia i Màrqueting Vitivinícola | 6 |
Optativa | 19204213 | Selecció i Millora d'Inòculs Enològics | 3 | Optativa | 19224204 | Selecció i Millora d'Inòculs Enològics | 3 |
Optativa | 19204214 | Caracterització i Identificació d'Organismes Vegetals | 3 | Optativa | 19224211 | Caracterització i Identificació d'Organismes Vegetals | 3 |
Optativa | 19204231 | Aliments Fermentats | 6 | Optativa | 19224226 | Aliments Fermentats | 6 |
Reconeixement des del Grau en Biotecnologia al Grau en Enologia (sentit únic) | |||||||
1r 1r |
19204006 19204007 |
Biologia Cel·lular i Genètica |
6 6 |
1r | 19224003 | Biologia Cel·lular i Genètica | 6 |
2n | 19204118 | Enginyeria Bioquímica | 6 | 2n | 19224101 | Operacions Bàsiques | 3 |
2n | 19204108 | Biologia Animal i Vegetal | 6 | 1r | 19224002 | Fisiologia Vegetal i Pràctiques de Biologia | 6 |
Reconeixement des del Grau en Enologia al Grau en Biotecnologia (sentit únic) | |||||||
1r | 19224003 | Biologia Cel·lular i Genètica | 6 | 1r | 19204006 | Biologia Cel·lular | 6 |
Reconeixements entre el Grau en Enologia (2009) i el Grau en Biotecnologia
(Sentit únic)
GRAU EN ENOLOGIA (2009) (extingit) | GRAU EN BIOTECNOLOGIA | ||||||
Curs | Codi | Assignatura | ECTS | Curs | Codi | Assignatura | ECTS |
1r | 19214001 | Matemàtiques * | 9 | 1r | 19204001 | Matemàtiques * | 9 |
1r | 19214002 | Física * | 9 | 1r | 19204013 19204011 19204012 |
Física* o Física I* i Física II* |
9 3 6 |
1r | 19214003 | Química * | 12 | 1r | 19204003 | Química General * | 12 |
1r | 19214004 | Estadística * | 6 | 1r | 19204004 | Estadística * | 6 |
1r | 19214005 | Biologia * | 6 | 1r | 19204005 | Biologia * | 6 |
1r | 19214006 | Biologia Cel·lular * | 6 | 1r | 19204006 | Biologia Cel·lular * | 6 |
1r | 19214007 | Genètica * | 6 | 1r | 19204007 | Genètica * | 6 |
1r | 19214008 | Bioquímica * | 6 | 1r | 19204008 | Bioquímica * | 6 |
2n | 19214120 | Microbiologia | 6 | 2n | 19204112 | Microbiologia | 6 |
2n | 19214121 | Operacions Bàsiques | 6 | 2n | 19204118 | Enginyeria Bioquímica | 6 |
3r | 19214125 | Economia i Gestió d’Empreses | 6 | 3r | 19204123 | Economia i Gestió d'Empreses | 6 |
optativa | 19214204 | Caracterització i Identificació d’Organismes Vegetals | 3 | 3r | 19204214 | Caracterització i Identificació d'Organismes Vegetals | 3 |
optativa | 19214213 | Biotecnologia Enològica | 3 | optativa | 19204213 | Selecció i Millora d’Inòculs Enològics | 3 |
* Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.
Reconeixements entre el Doble Grau en Enginyeria Informàtica/Biotecnologia i el Grau en Biotecnologia
(sentit únic)
DOBLE GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA I GRAU EN BIOTECNOLOGIA | GRAU EN BIOTECNOLOGIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curs | Codi | Assignatura | ECTS | Curs | Codi | Assignatura | ECTS |
1r | 17914014 | Química I * | 6 | 1r | 19204009 | Química I * | 6 |
1r | 17914015 | Química II * | 6 | 1r | 19204010 | Química II * | 6 |
o | o | ||||||
1r | 17914001 | Química General * (extingida) | 12 | 1r | 19204009 19204010 |
Química I * Química II * |
6 6 |
1r | 17914002 | Matemàtiques * | 9 | 1r | 19204001 | Matemàtiques * | 9 |
1r | 17914003 | Estadística * | 6 | 1r | 19204004 | Estadística * | 6 |
1r | 17914004 | Biologia * | 6 | 1r | 19204005 | Biologia * | 6 |
1r | 17914101 | Microbiologia * | 6 | 1r | 19204112 | Microbiologia * | 6 |
1r | 17914019 17914017 17914018 17914005 |
Física* o Física I* i Física II* o Física * (extingida) |
9 3 6 9 |
1r | 19204013 19204011 19204012 |
Física* o Física I* i Física II* |
9 3 6 |
1r | 17914006 | Biologia Cel·lular * | 6 | 1r | 19204006 | Biologia Cel·lular * | 6 |
1r | 17914007 | Genètica * | 6 | 1r | 19204007 | Genètica * | 6 |
1r | 17914008 | Bioquímica * | 6 | 1r | 19204008 | Bioquímica * | 6 |
2n | 17914102 | Química Orgànica * | 6 | 2n | 19204101 | Química Orgànica * | 6 |
2n | 17914105 | Enzimologia * | 6 | 2n | 19204106 | Enzimologia * | 6 |
2n | 17914106 | Estructura i Funció de Biomolècules * | 6 | 2n | 19204107 | Estructura i Funció de Biomolècules * | 6 |
2n | 17914107 | Biologia Animal i Vegetal * | 6 | 2n | 19204108 | Biologia Animal i Vegetal * | 6 |
2n | 17914103 | Expressió i Replicació Gèniques * | 6 | 2n | 19204102 | Expressió i Replicació Gèniques * | 6 |
2n | 17914104 | Bioinformàtica * | 6 | 2n | 19204103 | Bioinformàtica * | 6 |
2n | 17914108 | Termodinàmica i Cinètica * | 4 | 2n | 19204111 | Termodinàmica i Cinètica * | 4 |
2n | 17914109 | Cultius Cel·lulars * | 4 | 2n | 19204115 | Cultius Cel·lulars * | 4 |
2n | 17914110 | Química Analítica Instrumental * | 4 | 2n | 19204116 | Química Analítica Instrumental * | 4 |
2n | 17914111 | Enginyeria Bioquímica * | 6 | 2n | 19204118 | Enginyeria Bioquímica * | 6 |
3r | 17914116 | Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular * | 6 | 3r | 19204104 | Tècnique de Bioquímica i Biologia Molecular * | 6 |
3r | 17914118 | Immunologia * | 6 | 3r | 19204109 | Immunologia * | 6 |
3r | 17914120 | Genètica Molecular * | 6 | 3r | 19204113 | Genètica Molecular * | 6 |
3r | 17914121 | Tecnologia del ADN Recombinant * | 6 | 3r | 19204117 | Tecnologia del ADN Recombinant * | 6 |
3r | 17914126 | Economia i Gestió d'Empreses * | 6 | 3r | 19204123 | Economia i Gestió d'Empreses * | 6 |
3r | 17914117 | Biologia Molecular de Sistemes * | 6 | 3r | 19204105 | Biologia Molecular de Sistemes * | 6 |
3r | 17914119 | Metabolisme de Microorganismes * | 6 | 3r | 19204110 | Metabolisme de Microorganismes * | 6 |
3r | 17914122 | Enginyeria de Bioreactors * | 4 | 3r | 19204119 | Enginyeria de Bioreactors * | 4 |
3r | 17914123 | Processos de Separació i Purificació * | 4 | 3r | 19204120 | Processos de Separació i Purificació * | 4 |
3r | 17914124 | Biotecnologia Molecular Microbiana * | 4 | 3r | 19204121 | Biotecnologia Molecular Microbiana * | 4 |
3r | 17914125 | Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal * | 6 | 3r | 19204122 | Biotecnologia Molecular Animal i Vegetal * | 6 |
4t | 17914129 | Aspectes Legals, Socials i Comunicatius * | 6 | 4t | 19204124 | Aspectes Legals, Socials i Comunicatius * | 6 |
4t | 17914130 | Processos i Productes Biotecnològics * | 3 | 4t | 19204127 | Processos i Productes Biotecnològics * | 3 |
5è | 17914401 | Pràctiques Externes * | 12 | 4t | 19204401 | Pràctiques Externes * | 12 |
5è | 17914302 | Treball de Fi de Grau II | 9 | 4t | 19204301 | Treball de Fi de Grau | 9 |
(*) Només en els casos en què l'estudiant canviï d'un dels graus a un altre del mateix Programa Formatiu de Grau (PFG) el reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost. Si l'estudiant ja ha finalitzat un dels graus que formen part del PFG o cursa simultàniament dos graus del mateix PFG haurà d'abonar el preu dels crèdits reconeguts segons estableix el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.
Reconeixements entre el doble Grau en Enginyeria Informàtica/Biotecnologia i el Grau en Enologia
(sentit únic)
DOBLE GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA/BIOTECNOLOGIA | GRAU EN ENOLOGIA (2014) | ||||||
Curs | Codi | Assignatura | ECTS | Curs | Codi | Assignatura | ECTS |
1r | 17914014 | Química I | 6 | 1r | 19224008 | Química I | 6 |
1r | 17914015 | Química II | 6 | 1r | 19224009 | Química II | 6 |
o | o | ||||||
1r | 17914001 | Química General (extingida) | 12 | 1r 1r |
19224008 19224009 |
Química I i Química II |
6 6 |
1r | 17914002 | Matemàtiques | 9 | 1r | 19224006 | Matemàtiques | 6 |
1r | 17914003 | Estadística | 6 | 1r | 19224005 | Estadística | 6 |
1r | 17914004 | Biologia | 6 | 1r | 19224001 | Fonaments de Biologia | 6 |
1r | 17914019 17914017 17914018 17914005 |
Física o Física I i Física II o Física (extingida) |
9 3 6 9 |
1r | 19224007 | Física | 6 |
1r | 17914006 | Biologia Cel·lular | 6 | 1r | 19224003 | Biologia Cel·lular i Genètica | 6 |
1r | 17914008 | Bioquímica | 6 | 1r | 19224010 | Bioquímica | 6 |
1r | 17914101 | Microbiologia | 6 | 1r | 19224004 | Microbiologia General | 6 |
1r | 17914126 | Economia i Gestió d’Empreses | 6 | 1r | 19224108 | Economia i Màrqueting Vitivinícola | 6 |