Grau de Finances i Comptabilitat (2009): Assignatures optatives
Pels estudiants que han iniciat estudis a partir del curs 2024-25
Pels estudiants que han iniciat estudis des del curs 2022-23 fins al curs 2023-24
Pels estudiants que han iniciat estudis fins al curs 2021-22
Pels estudiants que han iniciat estudis a partir del curs 2024-25
En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen al pla d'estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l'activació anual.
Codi | Assignatura | ECTS |
16244201 | Màrqueting Internacional | 6 |
16244202 | Finances Internacionals | 6 |
16244203 | Economia Internacional | 6 |
16244204 | Relacions Econòmiques Internacionals | 6 |
16244205 | Dret del Mercat Internacional | 6 |
16244206 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) | 6 |
16244207 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) | 12 |
16244208 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) | 12 |
16244230 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat IV (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) | 12 |
16244209 | Control de Gestió i Sistemes d'Informació | 6 |
16244210 | Direcció Estratègica | 6 |
16244211 | Màrqueting de Serveis Financers | 6 |
16244212 | Consolidació d'Estats Financers | 6 |
16244213 | Comptabilitat i Fiscalitat | 6 |
16244214 | Gestió del Risc en les Operacions Financeres | 6 |
16244215 | Direcció Financera: Gestió de Riscos Corporatius | 6 |
16244216 | Tècniques Estadístiques per a les Finances | 6 |
16244217 | Dret dels Mercats Financers | 6 |
16244218 | Història Econòmica | 6 |
16244219 | Responsabilitat Social Corporativa | 6 |
16244220 | Activitats Universitàries Reconegudes I | 3 |
16244221 | Activitats Universitàries Reconegudes II | 3 |
16244223 | Màrqueting | 6 |
16244224 | Jocs d'Empresa | 6 |
16244225 | Ciutadania | 6 |
16244226 | Emprenedoria | 6 |
16244227 | Finances Sostenibles | 6 |
16244228 | Unió Europea i Mercat Únic | 6 |
16244229 | Logística i Distribució Internacional | 6 |
Des del curs 2022-23 fins al curs 2023-24
En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.
Codi | Assignatura | ECTS |
16204201 | Màrqueting Internacional | 6 |
16204202 | Finances Internacionals | 6 |
16204203 | Economia Internacional | 6 |
16204204 | Relacions Econòmiques Internacionals | 6 |
16204205 | Dret del Mercat Internacional | 6 |
16204206 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) | 6 |
16204207 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) | 12 |
16204208 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) | 12 |
16204209 | Control de Gestió i Sistemes d'Informació | 6 |
16204210 | Direcció Estratègica | 6 |
16204211 | Màrqueting de Serveis Financers | 6 |
16204212 | Consolidació d'Estats Financers | 6 |
16204213 | Comptabilitat i Fiscalitat | 6 |
16204214 | Gestió del Risc en les Operacions Financeres | 6 |
16204215 | Direcció Financera: Gestió de Riscos Corporatius | 6 |
16204216 | Tècniques Estadístiques per a les Finances | 6 |
16204217 | Dret dels Mercats Financers | 6 |
16204218 | Història Econòmica | 6 |
16204219 | Sociologia de l'Empresa | 6 |
16204220 | Activitats Universitàries Reconegudes I | 3 |
16204221 | Activitats Universitàries Reconegudes II | 3 |
16204224 | Jocs d’Empresa | 6 |
16204225 | Ciutadania | 6 |
16204226 | Emprenedoria | 6 |
16204227 | Finances Sostenibles | 6 |
Fins al curs 2021-22
En aquest apartat podeu consultar la relació total d'assignatures optatives que s'inclouen al pla d'estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l'activació anual.
Codi | Assignatura | ECTS |
16204201 | Màrqueting Internacional | 6 |
16204202 | Finances Internacionals | 6 |
16204203 | Economia Internacional | 6 |
16204204 | Relacions Econòmiques Internacionals | 6 |
16204205 | Dret del Mercat Internacional | 6 |
16204206 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) | 6 |
16204207 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) | 12 |
16204208 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat) | 12 |
16204209 | Control de Gestió i Sistemes d'Informació | 6 |
16204210 | Direcció Estratègica | 6 |
16204211 | Màrqueting de Serveis Financers | 6 |
16204212 | Consolidació d'Estats Financers | 6 |
16204213 | Comptabilitat i Fiscalitat | 6 |
16204214 | Gestió del Risc en les Operacions Financeres | 6 |
16204215 | Direcció Financera: Gestió de Riscos Corporatius | 6 |
16204216 | Tècniques Estadístiques per a les Finances | 6 |
16204217 | Dret dels Mercats Financers | 6 |
16204218 | Història Econòmica | 6 |
16204219 | Sociologia de l'Empresa | 6 |
16204220 | Activitats Universitàries Reconegudes I | 3 |
16204221 | Activitats Universitàries Reconegudes II | 3 |
16204223 | Anàlisis de Dades Financeres | 6 |
16204224 | Jocs d'Empresa | 6 |