Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils
Branca: enginyeria i arquitectura
- Estructura
- Contingut:
- Taules de reconeixements del grau en Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils amb:
- Grau en Enginyeria Biomèdica
- Grau en Enginyeria Elèctrica
- Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
- Grau en Enginyeria Informàtica (PFG amb el grau en Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils)
- Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
- Doble grau en Enginyeria Elèctrica/Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
- Doble grau en Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
- Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses i Tècniques de Desenvolupament Web i Mòbils
Estructura
CURS | CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA | CRÈDITS OBLIGATORIS | CRÈDITS OPTATIUS | CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES | CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU | CRÈDITS TOTALS |
---|---|---|---|---|---|---|
1r | 42 | 18 | -- | -- | -- | 60 |
2n | 6 | 54 | -- | -- | -- | 60 |
3r | -- | 30 | 6 | 12 (obligatòria) | 12 | 60 |
TOTALS | 48 | 102 | 6 | 12 | 12 | 180 |
Continguts (itinerari a temps complet)
1r curs
Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia | Matèria | Branca de coneixement |
Primer quadrimestre | |||||
17264001 | Fonaments de Programació I | 6 | Bàsica | Informàtica | Enginyeria i Arquitectura |
17264013 | Física | 6 | Bàsica | Física | Enginyeria i Arquitectura |
17264005 | Anàlisi Matemàtica I | 6 | Bàsica | Matemàtiques | Enginyeria i Arquitectura |
17264007 | Àlgebra Lineal | 6 | Bàsica | Matemàtiques | Enginyeria i Arquitectura |
17264101 | Orientació Professional i Acadèmica | 6 | Obligatòria | ||
Segon quadrimestre | |||||
17264002 | Fonaments de Computadors | 6 | Bàsica | Informàtica | Enginyeria i Arquitectura |
17264006 | Anàlisi Matemàtica II | 6 | Bàsica | Matemàtiques | Enginyeria i Arquitectura |
17264008 | Economia i Organització d'Empreses | 6 | Bàsica | Empresa | Enginyeria i Arquitectura |
17264102 | Fonaments de Programació II | 6 | Obligatòria | ||
17264103 | Bases de Dades | 6 | Obligatòria |
2n curs
Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia | Matèria | Branca de coneixement |
Primer quadrimestre | |||||
17264011 | Estadística | 6 | Bàsica | Estadística | Enginyeria i Arquitectura |
17264122 | Arquitectures per Aplicacions en Xarxa | 6 | Obligatòria | ||
17264125 | Enginyeria de Llocs Web | 6 | Obligatòria | ||
17264114 | Programació | 6 | Obligatòria | ||
17264118 | Xarxes de Dades | 6 | Obligatòria | ||
Segon quadrimestre | |||||
17264105 | Anàlisi i Disseny d’Aplicacions | 6 | Obligatòria | ||
17264106 | Aplicacions i Serveis Mòbils | 6 | Obligatòria | ||
17264115 | Estructures de Dades | 6 | Obligatòria | ||
17264112 | Fonaments de Sistemes Operatius | 6 | Obligatòria | ||
17264123 | Seguretat en Xarxes | 6 | Obligatòria |
3r curs
Codi | Assignatura | ECTS | Tipologia |
Anual | |||
17264401 | Pràctiques Externes I (**) | 12 | Obligatòria |
Primer quadrimestre | |||
17264138 | Programació Avançada de Dispositius Mòbils | 6 | Obligatòria |
17264117 | Tècniques Avançades de Programació | 6 | Obligatòria |
17264121 | Desenvolupament Avançat d’Aplicacions Web | 6 | Obligatòria |
17264126 | Base de Dades Avançades | 6 | Obligatòria |
17264113 | Computació Ubiqua | 6 | Obligatòria |
Segon quadrimestre | |||
17264301 | Treball de Fi de Grau (*) | 12 | Obligatòria |
Optatives | 6 | Optativa | |
(*) Per poder matricular-se de l'assignatura Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau. (**) Per poder matricular-se de l'assignatura Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau. |
Guia de l’assignatura de Treball de Fi de Grau de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Guia de Pràctiques Externes de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria