Màster universitari en Emprenedoria i Innovació - 11a edició
Màster universitari en Emprenedoria i Innovació
Pla d'estudis
CURS | CRÈDITS OBLIGATORIS | CRÈDITS OPTATIUS | CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER | CRÈDITS TOTALS |
---|---|---|---|---|
1r | 36 | 12 | 12 | 60 |
TOTALS | 36 | 12 | 12 | 60 |
PRIMER CURS: assignatures obligatòries
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
---|---|---|
Anuals | ||
16655301 | Treball de Fi de Màster | 12 |
Primer quadrimestre | ||
16655101 | Estratègia i Màrqueting per a l'Emprenedor | 6 |
16655102 | Competències Emprenedores | 3 |
16655103 | Diagnòstic Estratègic i Gestió Emprenedora | 3 |
16655104 | Gestió Financera del Projecte Emprenedor | 3 |
16655105 | El Finançament per a noves Empreses Innovadores | 3 |
16655106 | Economia de la Innovació i Sistemes d'Innovació | 6 |
16655107 | Gestió de Projectes d'R+D+I | 3 |
16655110 | Polítiques d'R+D+I | 3 |
Segon quadrimestre | ||
16655109 | La Transferència Tecnològica | 3 |
16655108 | Vigilància Tecnològica | 3 |
Optatives | 12 |
ASSIGNATURES OPTATIVES:
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS | OFERTA 2024-25 |
---|---|---|---|
16655202 |
Estratègies d'Internacionalització | 3 | No |
16655203 | Estratègies de Vendes | 3 | No |
16655204 | Gestió de la Qualitat | 3 | No |
16655205 | Gestió de la Informació | 3 | No |
16655206 | Innovació Tecnològica | 3 | Sí |
16655207 | Institucions Internacionals | 3 | No |
16655208 | Localització Industrial | 3 | No |
16655209 | Responsabilitat Social Corporativa | 3 | Sí |
16655210 | Experiències en Centres Tecnològics | 3 | Sí |
16655211 | Experiències en Vivers d'Empresa | 3 | Sí |
16655212 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (*) | 3 | Sí |
16655213 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (*) | 6 | Sí |
16655214 | Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat III (*) | 6 | Sí |
16655501 | Pràctiques Acadèmiques Externes | 9 | No |
(*) Assignatures en què només es poden matricular els estudiants que fan programes de mobilitat