Màster universitari en Gestió d'Empreses Tecnològiques - 9a edició
Màster universitari en Gestió d'Empreses Tecnològiques
Pla d'estudis
Àmbit de coneixement: Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
Pels estudiants que han iniciat estudis a partir del curs 2022-23
Pels estudiants que han iniciat estudis fins al curs 2021-22
A partir del curs 2022-23
CURS | CRÈDITS OBLIGATORIS | CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER | CRÈDITS TOTALS |
---|---|---|---|
1r | 51 | 9 | 60 |
TOTALS | 51 | 9 | 60 |
PRIMER CURS: assignatures obligatòries
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
---|---|---|
Primer quadrimestre | ||
20725102 | Anàlisi Macroeconòmica i Conjuntura Internacional | 3 |
20725105 | Estadística i Econometria | 3 |
20725106 | Fiscalitat de les Empreses | 3 |
20725107 | Lideratge Industrial | 3 |
20725109 | Teoria de la Presa de Decisions | 3 |
20725110 | Dret de la Competència | 3 |
20725112 | Estratègies de Recursos Humans | 3 |
20725114 | Gestió Financera | 3 |
20725116 | Logística, Transport i Distribució | 3 |
20725119 | Noves Tecnologies Transformadores | 3 |
Segon quadrimestre | ||
20725101 | Anàlisi de Balanços i Indicadors Empresarials | 3 |
20725104 | Economia del Medi Ambient i de l'Energia | 3 |
20725108 | Negociació i Comunicació | 3 |
20725111 | Estratègies de Màrqueting | 3 |
20725113 | Gestió del Canvi i Innovació Organitzacional | 3 |
20725115 | Gestió de la Tecnologia i la Innovació | 3 |
20725118 | Direcció i Gestió d'Empreses | 3 |
20725302 | Treball de Fi de Màster | 9 |
Fins al curs 2021-22
CURS | CRÈDITS OBLIGATORIS | CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER | CRÈDITS TOTALS |
---|---|---|---|
1r | 49.5 | 10.5 | 60 |
TOTALS | 49.5 | 10.5 | 60 |
PRIMER CURS: assignatures obligatòries
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
---|---|---|
Primer quadrimestre | ||
20725102 | Anàlisi Macroeconòmica i Conjuntura Internacional | 3 |
20725105 | Estadística i Econometria | 3 |
20725106 | Fiscalitat de les Empreses | 3 |
20725107 | Lideratge Industrial | 3 |
20725108 | Negociació i Comunicació | 3 |
20725109 | Teoria de la Presa de Decisions | 3 |
20725110 | Dret de la Competència | 3 |
20725112 | Estratègies de Recursos Humans | 3 |
20725114 | Gestió Financera | 3 |
20725116 | Logística, Transport i Distribució | 3 |
Segon quadrimestre | ||
20725101 | Anàlisi de Balanços i Indicadors Empresarials | 3 |
20755103 | Direcció i Gestió d'Empreses | 4.5 |
20725104 | Economia del Medi Ambient i de l’Energia | 3 |
20725111 | Estratègies de Màrqueting | 3 |
20725113 | Gestió del Canvi i del Procés d’Innovació | 3 |
20725115 | Innovació, Tecnologia i Gestió de la Innovació | 3 |
20725301 | Treball de Fi de Màster | 10,5 |
CODI |
ASSIGNATURA | |
---|---|---|
20725201 | Economia i Organització Industrial | 6 |
L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.