Màster universitari en Genètica, Física i Química Forense - 9a edició
Màster universitari en Genètica, Física i Química Forense
Pla d'estudis
CURS | CRÈDITS OBLIGATORIS | CRÈDITS OPTATIUS | CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER | CRÈDITS TOTALS |
---|---|---|---|---|
1r | 42 | - | 18 | 60 |
TOTALS | 42 | - | 18 | 60 |
PRIMER CURS: assignatures obligatòries
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
---|---|---|
Anuals | ||
13695102 | Genètica Forense | 9 |
13695107 | Química Forense | 9 |
Primer quadrimestre | ||
13695101 | Física Forense | 4.5 |
13695103 | Introducció a les Ciències Forenses | 6 |
13695104 | Tècniques Cromatogràfiques en Anàlisi Forense | 4.5 |
Segon quadrimestre | ||
13695105 | Anàlisi de Dades Químiques d'Interès Forense | 4.5 |
13695106 | Anàlisi de Casos Forenses | 4.5 |
13695301 | Treball de Fi de Màster | 18 |
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
---|---|---|
13695201 | Genètica | 6 |
L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar l'asignatura programada com a complement de formació.