Màster Internacional en Innovació en Enoturisme (WINTOUR) - 7a edició
Màster Internacional en Innovació en Enoturisme (WINTOUR)
Pla d'estudis
ESTRUCTURA
CURS | CRÈDITS OBLIGATORIS | CRÈDITS OPTATIUS | CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES | CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER | CRÈDITS TOTALS |
---|---|---|---|---|---|
1r | 48 | 6 | 6 | -- | 60 |
2n | 24 | -- | 6 (Obligatòria) | 30 | 60 |
TOTALS | 72 | 6 | 12 | 30 | 120 |
PRIMER CURS: Assignatures obligatòries
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
---|---|---|
Primer quadrimestre (URV) | ||
19635101 | Màrqueting del Turisme i el Vi | 6 |
19635102 | Oci i Enoturisme | 6 |
19635104 | Producció de Vins Escumosos | 6 |
19635113 | Patrimoni del Vi i Cultura en Espanya | 3 |
19635114 | Regions Vitivinícoles d’Espanya | 3 |
Optatives | ||
Segon quadrimestre (Universitat de Bordeus) | ||
19635105 | Denominacions d’Origen del Vi, Maridatge i Servei, Degustació | 6 |
19635107 | Les TIC i el Turisme del Vi, Enoturisme 2.0 | 6 |
19635109 | Producció de Vins Dolços i de Criança | 6 |
19635115 | Gestió d’Empreses d’Enoturisme i Emprenedoria | 3 |
19635116 | Patrimoni del Vi i Tradicions a França | 3 |
19635402 | Pràctiques Acadèmiques Externes en Enoturisme | 6 |
SEGON CURS: Assignatures obligatòries
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
---|---|---|
Primer quadrimestre (Universitat de Porto) | ||
19635112 | Producció de Vins Fortificats | 6 |
19635118 | Gestió d’Esdeveniments Enoturístics | 3 |
19635119 | Comportament Enoturístic | 3 |
19635117 | Comunicació Enoturística i Noves Eines de Màrqueting | 6 |
19635120 | Patrimoni del Vi i Turisme a Portugal | 3 |
19635121 | Regions Vitivinícoles de Portugal | 3 |
19635403 | Pràctiques Acadèmiques Externes en Enologia | 6 |
Segon quadrimestre | ||
19635301/302 | Treball de Fi de Màster | 30 |
ASSIGNATURES OPTATIVES (URV)
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS | OFERTA 2024-25 |
---|---|---|---|
19635205 | Adaptació a l’Enologia | 3 | No |
19635206 | Adaptació a la Pràctica Enològica | 3 | No |
19635203 | Adaptació a la Geografia | 3 | No |
19635204 | Adaptació a l’Economia | 3 | No |