Màster interuniversitari en Nutrició i Metabolisme - 20a edició
Màster interuniversitari en Nutrició i Metabolisme
Pla d'estudis
Àmbit de coneixement: ciències biomèdiques
- Especialitat en Recerca: 60 crèdits
- Especialitat en Aliments Saludables: 60 crèdits
- Especialitat en Nutrició Clínica: 60 crèdits
ESTRUCTURA ESPECIALITAT EN RECERCA
CURS | CRÈDITS OBLIGATORIS | CRÈDITS OPTATIUS | CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER | CRÈDITS TOTALS |
---|---|---|---|---|
1r | 18 | 24 | 18 (OBLIGATÒRIA) | 60 |
TOTALS | 18 | 24 | 18 | 60 |
PRIMER CURS: assignatures obligatòries
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
---|---|---|
13675101 | Perspectives de la Nutrició Molecular (URV) | 3 |
13675102 | Nutrició i Integració Metabòlica (URV) | 3 |
13675103 | Nutrició i Fisiopatologia (UB) | 6 |
13675104 | Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana (URV) | 3 |
13675105 | Microcomponents de la dieta (UB) | 3 |
13675301 | Treball de Fi de Màster (UB/URV) | 18 |
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D'ESPECIALITAT:
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
---|---|---|
13675201 | Seminaris de Recerca (UB/URV) | 3 |
ASSIGNATURES OPTATIVES:
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS | OFERTA 2024-25 |
---|---|---|---|
13675202 | Tractament Informàtic de Dades en Estudis Nutricionals (URV) | 3 | Sí |
13675203 | Metodologia d'Investigació Bàsica (UB) | 3 | Sí |
13675204 | Curs de Formació per a l’Experimentació amb Animals (URV) | 3 | Sí |
13675205 | Bioinformàtica Aplicada a l'Epigenètica Nutricional (URV) | 3 | Sí |
13675206 | Fonts de Coneixements i Finançament (URV) | 3 | No |
13675207 | Nutrició i Salut: Investigació, Desenvolupament i Innovació Aplicada a la Cura de la Salut (UB) | 3 | Sí |
13675208 | Aliments Funcionals (URV) | 3 | Sí |
13675209 | Comunicació en la Recerca de la Nutrició (URV) | 3 | No |
13675210 | Quimioinformàtica Aplicada a la Recerca en Nutrició (URV) | 3 | Sí |
13675211 | Interpretació dels Resultats Nutricionals (URV) | 3 | Sí |
13675212 | Cultius Cel·lulars com a Model Experimental per Estudis Nutricionals (UB) | 3 | Sí |
13675213 | Polifenols i Nutrició (URV) | 3 | Sí |
13675214 | Investigació Nutricional en la Salut Metabòlica (URV) | 3 | Sí |
13675215 | Metabolòmica i Tractament de Dades (URV) | 3 | Sí |
13675216 | Immunonutrició (UB) | 3 | Sí |
13675217 | Política de la Nutrició (UB) | 3 | Sí |
13675218 | Tècniques d'Investigació al Laboratori (URV/UB) | 3 | No |
13675219 | Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (UIB) | 3 | Sí |
13675243 | Nutrició i Patologies (UIB) | 3 | Sí |
ESTRUCTURA ESPECIALITAT EN ALIMENTS SALUDABLES
CURS | ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES | ASSIGNATURES OPTATIVES | TREBALL DE FI DE MÀSTER | TOTALS |
---|---|---|---|---|
1r | 18 | 24 | 18 (OBLIGATÒRIA) | 60 |
TOTALS | 18 | 24 | 18 | 60 |
PRIMER CURS: assignatures obligatòries
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
---|---|---|
13675101 | Perspectives de la Nutrició Molecular (URV) | 3 |
13675102 | Nutrició i Integració Metabòlica (URV) | 3 |
13675103 | Nutrició i Fisiopatologia (UB) | 6 |
13675104 | Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana (URV) | 3 |
13675105 | Microcomponents de la Dieta (UB) | 3 |
13675301 | Treball de Fi de Màster (UB/URV) | 18 |
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D'ESPECIALITAT:
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
---|---|---|
13675233 | Aspectes Tecnològics dels Components dels Aliments (URV) | 3 |
13675234 | Legislació Alimentària (UB) | 3 |
13675235 | Components Bioactius i Nutracèutics (URV) | 3 |
13675236 | Seguretat i Eficàcia dels Aliments (URV) | 3 |
13675220 | Disseny i Formulació de Nous Aliments (UB) | 3 |
ASSIGNATURES OPTATIVES:
En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS | OFERTA 2024-25 |
---|---|---|---|
13675237 | Quimioinformàtica Aplicada al Disseny d'Aliments Funcionals (URV) | 3 | Sí |
13675238 | Gestió de Projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) en la Indústria Agroalimentària (URV) | 3 | Sí |
13675239 | Empresa Alimentària i Màrqueting (URV) | 3 | Sí |
13675240 | Funció dels Lípids en Alimentació i la Nutrició (UB) | 3 | No |
13675241 | Anàlisi Sensorial dels Aliments (UB) | 3 | Sí |
13675242 | Components Alimentaris i Nutricionals de la Dieta Mediterrània i Malalties Cròniques (URV) | 3 | No |
13675243 | Nutrició i Patologies (UIB) | 3 | Sí |
13675219 | Nutrigenòmica i Nutrició Personalitza (UIB) | 3 | Sí |
ESTRUCTURA ESPECIALITAT EN NUTRICIÓ CLÍNICA
CURS | ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES | ASSIGNATURES OPTATIVES | TREBALL DE FI DE MÀSTER | TOTALS |
---|---|---|---|---|
1r | 18 | 24 | 18 (OBLIGATÒRIA) | 60 |
TOTALS | 18 | 24 | 18 | 60 |
PRIMER CURS: assignatures obligatòries
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
---|---|---|
13675101 | Perspectives de la Nutrició Molecular (URV) | 3 |
13675102 | Nutrició i Integració Metabòlica (URV) | 3 |
13675103 | Nutrició i Fisiopatologia (UB) | 6 |
13675104 | Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana (URV) | 3 |
13675105 | Microcomponents de la Dieta (UB) | 3 |
13675301 | Treball de Fi de Màster (UB/URV) | 18 |
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES D'ESPECIALITAT:
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
---|---|---|
13675221 | Nutrició i Risc Cardiovascular (URV) | 3 |
13675222 | Nutrició i Càncer (URV) | 3 |
13675223 | Nutrició, Diabetis i altres Malalties Metabòliques (URV) | 3 |
13675224 | Suport Nutricional en Situacions Especials (URV) | 3 |
13675225 | Intoleràncies i Al·lèrgies Alimentàries (UB) | 3 |
ASSIGNATURES OPTATIVES:
En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS | OFERTA 2024-25 |
---|---|---|---|
13675226 | Nutrició i Cicle Vital (UB) | 3 | Sí |
13675227 | Aspectes Psicològics i Alteracions del Comportament Alimentari (URV) | 3 | Sí |
13675228 | Nutrició i Qualitat de Vida del Pacient (URV) | 3 | Sí |
13675229 | Interaccions Fàrmac-Nutrient (URV) | 3 | Sí |
13675230 | Promoció d'Estils de Vida Saludables (URV) | 3 | No |
13675231 | Nutrició i Obesitat (UB) | 3 | Sí |
13675232 | Nutrició Comunitària (URV) | 3 | No |
CODI | ASSIGNATURA | CRÈDITS |
---|---|---|
13675244 | Fisiologia (UB) | 3 |
13675245 | Dietètica i Dietoteràpia (UB) | 3 |
13675246 | Fonaments d'Immunologia (UB) | 3 |
13675247 | Estadística Aplicada a la Nutrició (URV) | 3 |
13675248 | Genètica Molecular (URV) | 3 |
13675249 | Aliments (UB) | 3 |
13675250 | Pràctiques de Laboratori de Bioquímica de la Nutrició (UB) | 3 |
13675251 | Senyalització Cel·lular (URV) | 3 |
13675252 | Regulació del Metabolisme (URV) | 3 |
L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.
MÀSTER EN NUTRICIÓ I METABOLISME (2010) | MÀSTER EN NUTRICIÓ I METABOLISME (2012) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Codi | Assignatura | ECTS | Codi | Assignatura | ECTS |
13665109 | Aliments Funcionals | 3 | 13675208 | Aliments Funcionals | 3 |
- | - | - | 13675238 | Gestió de Projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) en la Indústria Agroalimentària | 3 |
- | - | - | 13675242 | Components Alimentaris i Nutricionals de la Dieta Mediterrània i Malalties Cròniques | 3 |
- | - | - | 13675212 | Cultius Cel·lulars com a Model Experimental per Estudis Nutricionals | 3 |
- | - | - | 13675220 | Disseny i Formulació de Nous Aliments | 3 |
- | - | - | 13675244 | Fisiologia | 3 |
- | - | - | 13675216 | Immunonutrició | 3 |
- | - | - | 13675214 | Investigació Nutricional en la Síndrome Metabòlica | 3 |
- | - | - | 13675215 | Metabolòmica i Tractament de Dades | 3 |
- | - | - | 13675203 | Metodologia d'Investigació Bàsica | 3 |
- | - | - | 13675232 | Nutrició Comunitària | 3 |
- | - | - | 13675217 | Política de la Nutrició | 3 |
- | - | - | 13675213 | Polifenols i Nutrició | 3 |
- | - | - | 13675250 | Pràctiques de Laboratori de Bioquímica de la Nutrició | 3 |
- | - | - | 13675237 | Quimioinformàtica Aplicada al Disseny d'Aliments Funcionals | 3 |
- | - | - | 13675201 | Seminaris de Recerca | 3 |
13665302 | Treball de Fi de Màster | 15 | 13675301 | Treball de Fi de Màster (Esp. en Aliments Saludables) | 18 |
13665303 | Treball de Fi de Màster | 15 | 13675301 | Treball de Fi de Màster (Esp. en Nutrició Clínica) | 18 |
13665301 | Treball de Fi de Màster | 26 | 13675301 | Treball de Fi de Màster (Esp. en Recerca) | 18 |
13665101 | Assimilació i Metabolisme de Macronutrients | 5 | 13675102 | Nutrició i Integració Metabòlica | 3 |
13665102 | Assimilació i Metabolisme de Micronutrients | 5 | 13675105 | Microcomponents de la Dieta | 3 |
13665103 | Nutrició Molecular | 3 | 13675101 | Perspectives de la Nutrició Molecular | 3 |
13665104 | Nutrició en les Diferents Etapes Fisiològiques | 2 | 13675226 | Nutrició i Cicle Vital | 3 |
13665105 13665110 |
Homeòstasi Energètica i Nutrients i Fisiopatologia |
5 3 |
13675103 | Nutrició i Fisiopatologia | 6 |
13665106 | Nutrició i Patologies | 3 | 13675243 | Nutrició i Patologies | 3 |
13665107 | Aspectes Tecnològics dels Components dels Aliments | 4 | 13675233 | Aspectes Tecnològics dels Components dels Aliments | 3 |
13665108 | Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada | 5 | 13675219 | Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada | 3 |
13665109 | Aliments Funcionals | 3 | 13675235 | Components Bioactius i Nutracèutics | 3 |
13665201 | Tractament Informàtic de Dades en Estudis Nutricionals | 4 | 13675202 | Tractament Informàtic de Dades en Estudis Nutricionals | 3 |
13665202 | Fonts de Coneixement i Finançament | 4 | 13675206 | Fonts de Coneixement i Finançament | 3 |
13665203 | Tècniques d'Investigació al Laboratori | 4 | 13675218 | Tècniques d'Investigació al Laboratori | 3 |
13665204 | Metodologia de la Investigació en Epidemiologia Nutricional | 4 | 13675104 | Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana | 3 |
13665205 | Bioinformàtica | 4 | 13675205 13675210 |
Bioinformàtica Aplicada a l'Epigenètica Nutricional i Quimioinformàtica Aplicada a la Recerca en Nutrició |
3 3 |
13665206 | Capacitació per a l'Experimentació Animal | 4 | 13675204 | Curs de Formació per a l'Experimentació amb Animals (URV) | 3 |
13665207 | Ús de Fonts Radioactives per a l'Experimentació | 4 | -- | ||
13665209 | Seguretat i Eficàcia dels Aliments | 3 | 13675236 | Seguretat i Eficàcia dels Aliments | 3 |
13665210 | Legislació Alimentària | 3 | 13675234 | Legislació Alimentària | 3 |
13665211 | Anàlisi Sensorial dels Aliments | 3 | 13675241 | Anàlisi Sensorial dels Aliments | 3 |
13665212 | Paper dels Lípids als Aliments Infantils | 3 | -- | ||
13665213 | Dieta Mediterrània i Salut: Aproximació Experimental | 3 | 13675207 | Nutrició i Salut: Investigació, Desenvolupament i Innovació Aplicada a la Cura de la Salut (UB) | 3 |
13665214 | Funció dels Lípids en l'Alimentació i la Nutrició | 3 | 13675240 | Funció dels Lípids en l'Alimentació i la Nutrició | 3 |
13665215 | Empresa Alimentària i Màrqueting | 3 | 13675239 | Empresa Alimentària i Màrqueting | 3 |
13665220 | Bases Pedagògiques per a la Promoció i l'Educació Nutricional | 3 | 13675230 | Promoció d'Estils de Vida Saludables | 3 |
13665221 | Dietètica i Dietoteràpia | 3 | 13675245 | Dietètica i Dietoteràpia | 3 |
13665222 | Avaluació de l'Estat Nutricional | 3 | -- | ||
13665223 | Interaccions Fàrmac-Nutrient | 3 | 13675229 | Interaccions Fàrmac-Nutrient | 3 |
13665224 | Models Alimentaris | 3 | 13675211 | Interpretació dels Resultats Nutricionals (URV) | 3 |
13665225 | Nutrició i Qualitat de Vida del Pacient | 3 | 13675228 | Nutrició i Qualitat de Vida del Pacient | 3 |
13665227 | Nutrició i Risc Cardiovascular | 3 | 13675221 | Nutrició i Risc Cardiovascular | 3 |
13665228 | Nutrició i Obesitat | 3 | 13675231 | Nutrició i Obesitat | 3 |
13665229 | Nutrició i Càncer | 3 | 13675222 | Nutrició i Càncer | 3 |
13665230 | Nutrició, Diabetis i Altres Malalties Metabòliques | 3 | 13675223 | Nutrició, Diabetis i Altres Malalties Metabòliques | 3 |
13665231 | Suport Nutricional en Situacions Especials | 3 | 13675224 | Suport Nutricional en Situacions Especials | 3 |
13665232 | Aspectes Psicològics i Alteracions del Comportament Alimentari | 3 | 13675227 | Aspectes Psicològics i Alteracions del Comportament Alimentari | 3 |
13665233 | Fonaments d'Immunologia | 4 | 13675246 | Fonaments d'Immunologia | 3 |
13665234 | Aliments | 5 | 13675249 | Aliments | 3 |
13665235 | Estadística Aplicada a la Nutrició | 4 | 13675247 | Estadística Aplicada a la Nutrició | 3 |
13665236 | Intoleràncies i Al·lèrgies Alimentàries | 3 | 13675225 | Intoleràncies i Al·lèrgies Alimentàries | 3 |
13665237 | Orientació Professional i Ciutadania | 3 | - | - | - |
13665238 | Genètica Molecular | 6.5 | 13675248 | Genètica Molecular | 3 |
13665239 | Regulació del Metabolisme | 6 | 13675252 13675251 |
Regulació del Metabolisme i Senyalització Cel·lular |
3 3 |
13665240 | Biosíntesi de Macromolècules | 3 | - | - | - |
13665241 | Comunicació en Recerca Nutricional | 3 | 13675209 | Comunicació en la Recerca de la Nutrició | 3 |