Satisfacció dels grups d'interès
L'estratègia per promoure la qualitat a la URV considera que el coneixement de la satisfacció dels grups d'interès és un element clau per impulsar la millora contínua.
Això comporta que la satisfacció dels grups d'interès esdevingui un aspecte molt rellevant del sistema intern de garantia de qualitat dels centres, on s'estableixen diferents mecanismes per la seva recollida, com ara les enquestes per conèixer l'opinió dels diferents col·lectius i els diversos canals d'expressió i atenció de consultes, queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions que articulen els Centres.
Dirigides a | Nivell | Òrgan responsable de la gestió | Instrument | Periodicitat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiants | Grau | URV: Oficina de Programació i Qualitat | Satisfacció amb la titulació | Enquesta titulació de grau | Qüestionari per als estudiants de 1r curs | Anual |
Qüestionari per als estudiants que no són de 1r i que no acaben | Anual | |||||
Qüestionari per als estudiants que acaben | Anual | |||||
Satisfacció amb les assignatures | Enquesta de pràctiques externes | Qüestionari d'avaluació de les pràctiques externes | Anual | |||
Enquesta treball fi de grau | Qüestionari d'avaluació del treball final de màster | Anual | ||||
Enquesta avaluació professorat de grau | Qüestionari d’avaluació de l’assignatura de grau | Quadrimestral | ||||
URV: Servei de Recursos Humans | Satisfacció amb el professorat | Qüestionari d’avaluació del professorat | Quadrimestral | |||
Grau/Màster | Xarxa Vives | Projecte Via Universitària | Triennal | |||
Màster | URV: Oficina de Programació i Qualitat | Satisfacció amb la titulació | Enquesta organització del màster | Qüestionari organització del màster | Anual | |
Satisfacció amb les assignatures | Enquesta de pràctiques externes | Qüestionari de pràctiques externes de màster | Anual | |||
Enquesta treball de fi de màster | Qüestionari de treball de fi de màster | Anual | ||||
Enquesta avaluació professorat de màster | Qüestionari d’avaluació de l’assignatura de màster | Quadrimestral | ||||
URV: Servei de Recursos Humans | Satisfacció amb el professorat | Qüestionari d’avaluació del professorat | Quadrimestral | |||
Doctorat | URV: Escola de Postgrau i Doctorat | Satisfacció amb el programa de doctorat | Enquesta de satisfacció als doctorands | Biennal | ||
Titulats | Grau | Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya | Satisfacció dels titulats recents | Titulats de grau | Annual | |
Màster | Titulats de màster | Anual | ||||
Grau | Inserció laboral: perspectiva dels titulats | Titulats de grau | Triennal | |||
Màster | Titulats de màster | Triennal | ||||
Doctorat | Doctorat | Triennal | ||||
Professorat | Grau | URV: Oficina de Programació i Qualitat | Enquesta de satisfacció del professorat sobre la seva satisfacció amb la titulació | Vinculada a l’acreditació | ||
Màster | ||||||
Doctorat | URV: Escola de Postgrau i Doctorat | Enquesta de satisfacció als directors de tesi | Biennal | |||
Ocupadors | Grau/Màster | Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya | Inserció laboral: perspectiva ocupadors | Triennal |
Enquestes URV adreçades a estudiants de:
- Grau i màster
- Accés: Les enquestes es poden respondre des de qualsevol dispositiu electrònic sempre que s'accedeixi al Campus Virtual via navegador, no a través de l'APP de Moodle (accés per a estudiantat URV).
- Metodologia: Els qüestionaris de satisfacció estan dissenyats perquè es puguin visualitzar des de qualsevol dispositiu electrònic. L'objectiu és millorar la participació, fruit de facilitar l'accés via mòbil i així, afavorir que els estudiants puguin respondre a una enquesta virtual quan presencialment són a l'aula.
- Calendari:
- Professorat i Assignatura: Calendari
- Pràctiques externes i Treball final: Del 12/05/2025 al 19/09/2025
- Titulació: Del 12/05/2025 al 05/07/2025
- Doctorat
- L'Escola de Postgrau i Doctorat és la unitat de referència i coordinació per a les enquestes que s'adrecen a doctorats.