Documentació matrícula Grau
Els documents que formen el Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) són:
- PR-ADOC-001 Planificació i organització de la matrícula
- Processos claus:
-
- PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l'usuari
- Indicadors:
| Indicadors | Fitxa | Procés | |
| FI-ADOC-001 | Percentatge de millores implantades | fitxa | PR-ADOC-001 Planificació i organització de la matrícula |
| FI-ADOC-002 | Percentatge d’actuacions realitzades el dia que comença la matrícula | fitxa | PR-ADOC-002 Recursos per a la matrícula |
| FI-ADOC-004 | Nombre de dies abans de la matrícula que s’envia la informació als estudiants | fitxa | PR-SGA-001 Difusió de la informació als estudiants |
| FI-ADOC-007 | Percentatge de matrícules a partir de segon curs formalitzades al juliol | fitxa | PR-SGA-003 Execució de la matrícula |
| FI-ADOC-010 | Satisfacció dels estudiants amb el programa informàtic d’automatrícula | fitxa | PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari |
| FI-ADOC-011 | Satisfacció dels estudiants amb el procés de matrícula | fitxa | PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari |
| FI-ADOC-012 | Satisfacció dels estudiants amb la informació que conté la web | fitxa | PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari |
| FI-ADOC-013 | Satisfacció dels estudiants amb la informació i atenció telefònica | fitxa | PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari |
| FI-ADOC-014 | Satisfacció dels estudiants amb la informació per correu electronic | fitxa | PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari |
| FI-ADOC-015 | Satisfacció dels estudiants amb la informació i atenció presencial | fitxa | PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari |
► Quadre de comandament d'indicadors: resultat 2018-19 i previsió 2019-20
- Instruccions de treball:
| Instrucció de treball | Fitxa | Procés | |
| IT-ADOC-004 | Destrucció de documents | fitxa | Tots els processos |
• Destrucció de documents al SGA
- Gestió de la matrícula de Grau
- ORGANITZACIÓ MATRÍCULA 2019-20, estudiants a partir de 2n curs: processos i verificacions prèvies
- ORGANITZACIÓ MATRÍCULA 2019-20, estudiants de nou accés: processos i verificacions prèvies
- TIPUS DE MATRÍCULA DE NOU ACCÉS PER CENTRE
- CALENDARI DE MATRÍCULA 2019-20
- MATRÍCULA PREELABORADA
- COMUNICACIONS
- IMPAGAMENTS
- COM INFORMAR LA CADUCITAT DE LA DOCUMENTACIÓ
- PROCEDIMENT D’ANUL·LACIONS DE MATRÍCULA
- DOSSIER BEQUES DE RÈGIM GENERAL
- I.-Valoració del procés de matrícula
- II.-Informe de les enquestes de satisfacció dels usuaris curs 2018-19
- III.-Informe d'incidències i no conformitats
- IV.-Planificació de la matrícula 2019-20: Propostes de millora
- Balanç de les millores implantades (matrícula curs 2018-19)
