Grado de Nutrición Humana y Dietética (2010)
Rama: Ciencias de la Salud
Estructura
CURSO | ASIGNATURAS FORMACIÓN BÁSICA | ASIGNATURAS OBLIGATORIAS | ASIGNATURAS OPTATIVAS | PRÁCTICAS EXTERNAS | TRABAJO DE FIN DE GRADO | TOTALES |
1º | 48 | 12 | 0 | -- | -- | 60 |
2º | 12 | 48 | 0 | -- | -- | 60 |
3º | -- | 49 | 3 | -- | -- | 52 |
4º | -- | 45 | 6 |
8 (Obligatoria) |
9 | 68 |
TOTALES | 60 | 154 | 9 | 8 | 9 | 240 |
Contenido (Itinerario a Tiempo Completo)
1r curso
Código |
Asignatura | ECTS | Tipología | Materia | Rama de conocimiento |
Anual | |||||
14224007 | Bases de la Documentación e Investigación | 6 | Básica | Documentación | -- |
14224006 | Anatomía e Histología | 9 | Básica | Anatomía Humana | Ciencias de la Salud |
14224001 | Bioquímica y Biología Molecular | 9 | Básica | Bioquímica | Ciencias de la Salud |
14224003 | Bases de Educación, Ética y Comunicación | 6 | Básica | Ética | Artes y Humanidades |
14224002 | Fisiología | 6 | Básica | Fisiología | Ciencias de la Salud |
Primer Cuatrimestre | |||||
14224004 | Biología Celular y Fundamentos de Genética | 6 | Básica | Biología | Ciencias de la Salud |
14224005 | Química y Física Aplicada | 6 | Básica | Física | Ciencias de la Salud |
Segundo Cuatrimestre | |||||
14224120 | Historia y Antropología | 6 | Obligatoria | ||
14224101 | Alimentos | 6 | Obligatoria |
2º curso
Código | Asignatura | ECTS | Tipología | Materia | Rama de conocimiento |
Anual | |||||
14224114 | Fisiopatología | 9 | Obligatoria | ||
14224104 | Dietética | 12 | Obligatoria | ||
Primer Cuatrimestre | |||||
14224112 | Fundamentos de Nutrición Humana | 4 | Obligatoria | ||
14224008 | Bioestadística | 6 | Básica | Estadística | Ciencias de la Salud |
14224102 | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 5 | Obligatoria | ||
14224121 | Microbiología General | 5 | Obligatoria | ||
Segundo Cuatrimestre | |||||
14224113 | Integración de la Nutrición I | 3 | Obligatoria | ||
14224125 | Salud Pública | 5 | Obligatoria | ||
14224105 | Nutrición Humana y Metabolismo | 5 | Obligatoria | ||
14224009 | Psicología | 6 | Básica | Psicología | Ciencias de la Salud |
3r curso
Código | Asignatura | ECTS | Tipología | |
Anual | ||||
14224116 | Seguridad e Higiene de los Alimentos | 6 | Obligatoria | |
Primer Cuatrimestre | ||||
14224103 | Tecnología Culinaria | 6 | Obligatoria | |
14224111 | Organización y Gestión del Sistema Sanitario | 3 | Obligatoria | |
14224106 | Dietoterapia I (*) | 5 | Obligatoria | |
14224126 | Planificar Programas de Educación Nutricional | 3 | Obligatoria | |
14224115 | Farmacología | 5 | Obligatoria | |
Optativas | 3 | Optativa | ||
Segundo Cuatrimestre | ||||
14224122 | Toxicología Alimentaria | 5 | Obligatoria | |
14224107 | Dietoterapia II (*) | 5 | Obligatoria | |
14224129 | Nutrición en Diferentes Etapas de la Vida | 6 | Obligatoria | |
14224109 | Integración de la Nutrición II | 3 | Obligatoria | |
14224110 | Soporte Nutricional y Ética | 4 | Obligatoria | |
14224127 | Epidemiología Nutricional y Metodología de la Investigación | 6 | Obligatoria |
4º curso
Código | Asignatura | ECTS | Tipología |
Anual | |||
14224123 | Prácticas Clínicas | 8 | Obligatoria |
14224124 | Prácticas de Restauración Colectiva | 5 | Obligatoria |
14224401 | Prácticum Opcional | 3 | Obligatoria |
14224402 | Prácticas Comunitarias | 5 | Obligatoria |
14224131 | Rotatorio Interdisciplinario | 3 | |
Primer Quadrimestre | |||
14224117 | Economía y Gestión Alimentaria | 3 | Obligatoria |
14224118 | Calidad y Legislación Alimentaria | 6 | Obligatoria |
14224119 | Restauración Colectiva | 3 | Obligatoria |
14224128 | Nutrición Comunitaria | 6 | Obligatoria |
Segundo Cuatrimestre | |||
14224130 | Abordaje Dietético Nutricional en el Deporte | 3 | Obligatoria |
14224301 | Trabajo de Fin de Grado (**) | 9 | Obligatoria |
Optativas | 6 | Optativa | |
(**) Para poder matricular la asignatura de Trabajo de Fin de Grado, es requisito indispensable haber superado el 70% de los créditos totales del grado. (*) Consultar los prerequisitos de superación. Guia de la asignatura de Trabajo de Fin de Grado de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud |
Fins al curs 2019-20
Estructura
CURSO | ASIGNATURAS FORMACIÓN BÁSICA | ASIGNATURAS OBLIGATORIAS | ASIGNATURAS OPTATIVAS | PRÁCTICAS EXTERNAS | TRABAJO DE FIN DE GRADO | TOTALES |
1º | 48 | 12 | 0 | -- | -- | 60 |
2º | 12 | 48 | 0 | -- | -- | 60 |
3º | -- | 54 | 6 | -- | -- | 60 |
4º | -- | 31 | 12 |
8 (Obligatoria) |
9 | 60 |
TOTALES | 60 | 145 | 18 | 8 | 9 | 240 |
Contenido (Itinerario a Tiempo Completo)
1r curso
Código |
Asignatura | ECTS | Tipología | Materia | Rama de conocimiento |
Anual | |||||
14224007 | Bases de la Documentación e Investigación | 6 | Básica | Documentación | -- |
14224006 | Anatomía e Histología | 9 | Básica | Anatomía Humana | Ciencias de la Salud |
14224001 | Bioquímica y Biología Molecular | 9 | Básica | Bioquímica | Ciencias de la Salud |
14224003 | Bases de Educación, Ética y Comunicación | 6 | Básica | Ética | Artes y Humanidades |
14224002 | Fisiología | 6 | Básica | Fisiología | Ciencias de la Salud |
Primer Cuatrimestre | |||||
14224004 | Biología Celular y Fundamentos de Genética | 6 | Básica | Biología | Ciencias de la Salud |
14224005 | Química y Física Aplicada | 6 | Básica | Física | Ciencias de la Salud |
Segundo Cuatrimestre | |||||
14224120 | Historia y Antropología | 6 | Obligatoria | ||
14224101 | Alimentos | 6 | Obligatoria |
2º curso
Código | Asignatura | ECTS | Tipología | Materia | Rama de conocimiento |
Anual | |||||
14224114 | Fisiopatología | 9 | Obligatoria | ||
14224104 | Dietética | 12 | Obligatoria | ||
Primer Cuatrimestre | |||||
14224112 | Fundamentos de Nutrición Humana | 4 | Obligatoria | ||
14224008 | Bioestadística | 6 | Básica | Estadística | Ciencias de la Salud |
14224102 | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 5 | Obligatoria | ||
14224121 | Microbiología General | 5 | Obligatoria | ||
Segundo Cuatrimestre | |||||
14224113 | Integración de la Nutrición I | 3 | Obligatoria | ||
14224125 | Salud Pública | 5 | Obligatoria | ||
14224105 | Nutrición Humana y Metabolismo | 5 | Obligatoria | ||
14224009 | Psicología | 6 | Básica | Psicología | Ciencias de la Salud |
3r curso
Código | Asignatura | ECTS | Tipología | |
Anual | ||||
14224116 | Seguridad e Higiene de los Alimentos | 6 | Obligatoria | |
Primer Cuatrimestre | ||||
14224103 | Tecnología Culinaria | 6 | Obligatoria | |
14224111 | Organización y Gestión del Sistema Sanitario | 3 | Obligatoria | |
14224106 | Dietoterapia I (*) | 5 | Obligatoria | |
14224126 | Planificar Programas de Educación Nutricional | 3 | Obligatoria | |
14224115 | Farmacología | 5 | Obligatoria | |
Optativas | 3 | Optativa | ||
Segundo Cuatrimestre | ||||
14224122 | Toxicología Alimentaria | 5 | Obligatoria | |
14224107 | Dietoterapia II (*) | 5 | Obligatoria | |
14224108 | Nutrición en Diferentes Etapas de la Vida | 6 | Obligatoria | |
14224109 | Integración de la Nutrición II (*) | 3 | Obligatoria | |
14224110 | Soporte Nutricional y Ética | 4 | Obligatoria | |
14224127 | Epidemiología Nutricional y Metodología de la Investigación | 6 | Obligatoria |
4º curso
Código | Asignatura | ECTS | Tipología |
Anual | |||
14224123 | Prácticas Clínicas | 8 | Obligatoria |
14224124 | Prácticas de Restauración Colectiva | 5 | Obligatoria |
14224401 | Prácticum Opcional | 3 | Obligatoria |
14224402 | Prácticas Comunitarias | 5 | Obligatoria |
Primer Quadrimestre | |||
14224117 | Economía y Gestión Alimentaria | 3 | Obligatoria |
14224118 | Calidad y Legislación Alimentaria | 6 | Obligatoria |
14224119 | Restauración Colectiva | 3 | Obligatoria |
14224128 | Nutrición Comunitaria | 6 | Obligatoria |
Segundo Cuatrimestre | |||
14224301 | Trabajo de Fin de Grado (**) | 9 | Obligatoria |
Optativas | 12 | Optativa | |
(**) Para poder matricular la asignatura de Trabajo de Fin de Grado, es requisito indispensable haber superado el 70% de los créditos totales del grado. (*) Consultar los prerequisitos de superación. Guia de la asignatura de Trabajo de Fin de Grado de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud |