Máster interuniversitario en Ciencia de Datos de Salud - 2.ª edición
Máster interuniversitario en Ciencia de Datos de Salud
Plan de estudios
Ámbito de conocimiento: Interdisciplinar
CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS PRÁCTICAS EXTERNAS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
---|---|---|---|---|---|
1ro | 52.5 | 7.5 | - | - | 60 |
2ndo | 15 | 21 | 15 | 9 | 60 |
TOTALES | 67.5 | 28.5 | 15 | 9 | 120 |
Primer curso
Asignaturas obligatorias primer cuatrimestre | |||
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | |
17715101 | Programación Científica | 4.5 | |
17715102 | Estadística Biomédica | 6 | |
17715103 | Imagen Médica | 4.5 | |
17715104 | Actividades con Ciudadanos y Pacientes | 3 | |
17715105 | Historias Clínicas Digitales | 4.5 | |
Asignaturas optativas primer cuatrimestre | |||
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2024-25 |
17715201 | Retos Biomédicos y Ciencia de Datos | 3 | Sí |
17715202 | Biomedicina para Ingenieros | 4.5 | Sí |
17715203 | Sensores Biomédicos y Procesado de Señal | 3 | Sí |
17715204 | Redes Complejas | 4.5 | Sí |
17715205 | Visualización y Comunicación de Datos en Salud | 4.5 | Sí |
Asignaturas obligatorias segundo cuatrimestre | |||
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | |
17715106 | Computación de Altas Prestaciones y Distribuida | 6 | |
17715107 | Análisis Avanzado de Datos de Salud | 6 | |
17715108 | Aprendizaje Automático | 6 | |
17715109 | Laboratorio de Negocios | 6 | |
17715110 | Escuela de Verano | 6 |
Segundo curso
Asignaturas obligatorias primer cuatrimestre | |||
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | |
17715111 | Ética, Regulación y Privacidad | 4.5 | |
17715112 | Metodología de la Investigación y de Proyectos | 4.5 | |
17715113 | Aprendizaje Profundo | 6 | |
Asignaturas optativas primer cuatrimestre | |||
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2024-25 |
17715203 | Sensores Biomédicos y Procesado de Señal | 3 | Sí |
17715204 | Redes Complejas | 4.5 | Sí |
17715205 | Visualización y Comunicación de Datos en Salud | 4.5 | Sí |
17715206 | Minería de Textos de Salud | 3 | Sí |
17715207 | Epidemiología Computacional | 4.5 | Sí |
17715208 | Ciencias Ómicas y Medicina Traslacional | 4.5 | Sí |
17715209 | Diagnóstico y toma de decisiones Asistida por Ordenador | 4.5 | Sí |
17715210 | Análisis de Datos de Salud Ambiental | 3 | Sí |
17715211 | IOT para la Salud | 3 | Sí |
17715212 | Proteómica para la Investigación en Salud | 3 | Sí |
Asignaturas obligatorias segundo cuatrimestre | |||
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | |
17715301 | Trabajo de Fin de Máster | 9 | |
17715401 | Prácticas Académicas Externas en Empresa | 15 | |
Asignaturas optativas segundo cuatrimestre | |||
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2024-25 |
17715213 | Herramientas para Neuroingeniería y Neuroimagen | 3 | |
17715214 | Análisis avanzado de Imagen Médica | 4.5 | |
17715215 | Integración de Datos de Salud | 3 | |
17715216 | Predicción del comportamiento dinámico en redes moleculares | 3 |
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DEL MÁSTER EN CIENCIA DE DATOS DE SALUD
CURSO 2024-25 |
---|
1º curso |
2º curso |
CALENDARIO DE EXTINCIÓN DEL MÁSTER EN CIENCIA DE DATOS BIOMÉDICOS
CURSO | CURSO 2024-25 | CURSO 2025-26 | CURSO 2026-27 | CURSO 2027-28 |
---|---|---|---|---|
1º curso | Tutoría | Examen | Extinguido | - |
2º curso | Docencia | Tutoría | Examen | Extinguido |
OBSERVACIONES
- En el caso de asignaturas compartidas, el centro puede ofrecer Docencia alternativa durante el curso en el cual esté vigente la tutoría.
- En las asignaturas con Tutoría o Docencia alternativa, el estudiante pagará el importe íntegro del precio del crédito.
- En las asignaturas con derecho solo a Examen, el estudiante pagará el 20% del precio del crédito.
- Los alumnos que no puedan finalizar los estudios en este plan, pueden pedir adaptación al nuevo plan de estudios implantado.
ASIGNATURAS DEL MÁSTER EN CIENCIA DE DATOS BIOMÉDICOS (MBDS) | ASIGNATURAS DEL MÁSTER EN CIENCIA DE DATOS DE SALUD (MHEDAS) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Asignaturas | ECTS | Código | Asignaturas | ECTS |
17705101 | Biomedicina para Ingenieros | 4.5 | 17715202 | Biomedicina para Ingenieros | 4.5 |
17705102 | Estadística Biomédica | 6 | 17715102 | Estadística Biomédica | 6 |
17705103 | Historias Clínicas Digitales | 4.5 | 17715105 | Historias Clínicas Digitales | 4.5 |
17705104 | Imagen Médica | 4.5 | 17715103 | Imagen Médica | 4.5 |
17705105 | Programación Científica | 4.5 | 17715101 | Programación Científica | 4.5 |
17705106 | Retos Biomédicos y Ciencia de Datos | 3 | 17715201 | Retos Biomédicos y Ciencia de Datos | 3 |
17705107 | Sensores Biomédicos y Procesado de Señal | 3 | 17715203 | Sensores Biomédicos y Procesado de Señal | 3 |
17705108 | Análisis Avanzado de Datos de Salud | 6 | 17715107 | Análisis Avanzado de Datos de Salud | 6 |
17705109 | Aprendizaje Automático para Medicina de Precisión | 6 | 17715108 | Aprendizaje Automático | 6 |
17705110 | Computación de Altas Prestaciones y Distribuida para Datos Masivos | 6 | 17715106 | Computación de Altas Prestaciones y Distribuida | 6 |
17705112 | Ética, Regulación y Privacidad | 4.5 | 17715111 | Ética, Regulación y Privacidad | 4.5 |
17705113 | Metodología de la Investigación y de Proyectos | 4.5 | 17715112 | Metodología de la Investigación y de Proyectos | 4.5 |
17705114 | Análisis Avanzado de Imagen Médica | 4.5 | 17715214 | Análisis avanzado de Imagen Médica | 4.5 |
17705115 | Aprendizaje Profundo | 4.5 | 17715113 | Aprendizaje Profundo | 6 |
17705116 | Diagnóstico y Toma de Decisiones Asistida por Ordenador | 4.5 | 17715209 | Diagnóstico y toma de decisiones Asistida por Ordenador | 4.5 |
17705117 | Epidemiología Computacional | 4.5 | 17715207 | Epidemiología Computacional | 4.5 |
17705118 | Minería de Textos de Salud | 3 | 17715206 | Minería de Textos de Salud | 3 |
17705119 | Visualización y Comunicación de Datos en Salud | 4.5 | 17715205 | Visualización y Comunicación de Datos en Salud | 4.5 |
17705120 | Redes Complejas | 4.5 | 17715204 | Redes Complejas | 4.5 |
17705121 | Ciencias -Ómicas y Medicina Traslacional | 4.5 | 17715208 | Ciencias-ómicas y Medicina Traslacional | 4.5 |
17705122 | Emprendimiento e Innovación | 4.5 | 17715109 | Laboratorio de Negocios | 6 |
17705123 | Integración de Datos de Salud | 3 | 17715215 | Integración de Datos de Salud | 3 |
17705301 17705111 |
Trabajo de Fin de máster Escuela de Verano |
18 3 |
17715401 17715104 17715110 |
Prácticas Académicas Externas en Empresa Actividades con Ciudadanos y Pacientes Escuela de Verano |
15 3 6 |