Máster universitario en Gestión de Destinos Turísticos - 10ª edición
Máster universitario en Gestión de Destinos Turísticos
Plan de estudios
Ámbito de conocimiento: ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo
Para los estudiantes que han iniciado los estudios a partir del curso 2025-26
Para los estudiantes que han iniciado los estudios hasta el curso 2024-25
Para los estudiantes que han iniciado los estudios a partir del curso 2025-26
CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
---|---|---|---|---|
1ro | 31 | 17 | 12 | 60 |
TOTALES | 31 | 17 | 12 | 60 |
PRIMER CURSO: asignaturas obligatorias
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
Anual | ||
21685301 | Trabajo de Fin de Máster | 12 |
Primer cuadrimestre (Virtual) | ||
21685101 | Análisis Económico de Mercados Turísticos | 5 |
21685102 | Destinos: Espacios y Lugares | 3 |
21685103 | Innovación y Creatividad en Turismo | 3 |
21685104 | Marketing Turístico | 3 |
21685105 | Planificación y Gestión de Destinos | 3 |
21685106 | Sectores y Sistemas Turísticos | 5 |
Segundo cuadrimestre (Presencial) | ||
21685107 | Métodos Cartográficos y Geoanalíticos en Turismo | 3 |
21685108 | Métodos Cualitativos en el Análisis Turístico | 3 |
21685109 | Métodos Cuantitativos en el Análisis Turístico | 3 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS:
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2025-26 |
---|---|---|---|
21685201 | Movilidad Sostenible | 3 | No |
21685202 | Comunicación Estratégica de Marcas y Territorios | 3 | Sí |
21685203 | Diseño de Experiencias | 3 | Sí |
21685204 | E-tourism: Estrategias y Herramientas | 3 | No |
21685205 | Gestión del Marketing | 5 | Sí |
21685206 | Gestión de la Cadena de Valor | 3 | No |
21685207 | Gobernanza, Actores y Participación Comunitaria en los Destinos | 3 | Sí |
21685208 | Impactos Económicos del Turismo | 3 | No |
21685209 | Sistemas y Organizaciones de Gestión Turística | 3 | Sí |
21685210 | Gestión de Destinos y Cambio Climático | 3 | Sí |
21685501 | Prácticas Académicas Externas | 6 | Sí |
Para los estudiantes que han iniciado los estudios hasta el curso 2024-25
CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
---|---|---|---|---|
1ro | 31 | 17 | 12 | 60 |
TOTALES | 31 | 17 | 12 | 60 |
PRIMER CURSO: asignaturas obligatorias
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
Primer cuadrimestre (Virtual) | ||
21655101 | Análisis Económico de Mercados Turísticos | 5 |
21655102 | Destinos: Espacios y Lugares | 3 |
21655103 | Innovación y Creatividad en Turismo | 3 |
21655104 | Marketing Turístico | 3 |
21655105 | Planificación y Gestión de Destinos | 3 |
21655106 | Sectores y Sistemas Turísticos | 5 |
Segundo cuadrimestre (Presencial) | ||
21655107 | Métodos Cartográficos y Geoanalíticos en Turismo | 3 |
21655108 | Métodos Cualitativos en el Análisis Turístico | 3 |
21655109 | Métodos Cuantitativos en el Análisis Turístico | 3 |
21655301 | Trabajo de Fin de Máster | 12 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS:
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2025-26 |
---|---|---|---|
21655206 | Gestión de la Cadena de Valor | 3 | Sí |
21655207 | Gobernanza, Actores y Participación Comunitaria en los Destinos | 3 | Sí |
21655208 | Impactos Económicos del Turismo | 3 | No |
21655209 | Sistemas y Organizaciones de Gestión Turística | 5 | Sí |
21655501 | Prácticas Académicas Externas | 6 | Sí |
21655201 | Comportamiento y Prácticas de los Turistas | 3 | No |
21655202 | Comunicación Estratégica de Marcas y Territorios | 3 | Sí |
21655203 | Diseño de Experiencias | 3 | Sí |
21655204 | E-tourism: Estrategias y Herramientas | 3 | No |
21655205 | Gestión del Marketing | 5 | Sí |
Asignaturas optativas por especialidad
Los estudiantes que cursen los 17 créditos de las siguientes asignaturas, obtendrán la especialidad de:
Especialidad en Gestión y Gobernanza de Destinos (Presencial)
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2025-26 |
---|---|---|---|
21655203 | Diseño de Experiencias | 3 | Sí |
21655206 | Gestión de la Cadena de Valor | 3 | No |
21655207 | Gobernanza, Actores y Participación Comunitaria en los Destinos | 3 | Sí |
21655208 | Impactos Económicos del Turismo | 3 | No |
21655209 | Sistemas y Organizaciones de Gestión Turística | 5 | Sí |
21655501 | Prácticas Externas | 6 | Sí |
Los estudiantes que cursen los 17 créditos de las siguientes asignaturas, obtendrán la especialidad de:
Especialidad en Marketing y Branding de Destinos (Presencial)
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2025-26 |
---|---|---|---|
21655201 | Comportamiento y Prácticas de los Turistas | 3 | No |
21655202 | Comunicación Estratégica de Marcas y Territorios | 3 | Sí |
21655203 | Diseño de Experiencias | 3 | Sí |
21655204 | E-tourism: Estrategias y Herramientas | 3 | Sí |
21655205 | Gestión del Marketing | 5 | Sí |
21655501 | Prácticas Externas | 6 | Sí |