Máster universitario en Emprendimiento e Innovación - 11ª edición
Máster universitario en Emprendimiento e Innovación
Plan de estudios
CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
---|---|---|---|---|
1º | 36 | 12 | 12 | 60 |
TOTALES | 36 | 12 | 12 | 60 |
PRIMER CURSO: asignaturas obligatorias
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
Anuales | ||
16655301 | Trabajo de Fin de Máster | 12 |
Primer cuatrimestre | ||
16655101 | Estrategia y Marketing para el Emprendedor | 6 |
16655102 | Competencias Emprendedoras | 3 |
16655103 | Diagnóstico Estratégico y Gestión Emprendedora | 3 |
16655104 | Gestión Financiera del Proyecto Emprendedor | 3 |
16655105 | La Financiación para Nuevas Empresas Innovadoras | 3 |
16655106 | Economía de la Innovación y Sistemas de Innovación | 6 |
16655107 | Gestión de Proyectos de I+D+i | 3 |
16655110 | Políticas de I+D+i | 3 |
Segundo cuatrimestre | ||
16655109 | La Transferencia Tecnológica | 3 |
16655108 | Vigilancia Tecnológica | 3 |
Optativas | 12 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS:
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2024-25 |
---|---|---|---|
16655202 | Estrategias de Internacionalización | 3 | No |
16655203 | Estrategias de Ventas | 3 | No |
16655204 | Gestión de la Calidad | 3 | No |
16655205 | Gestión de la Información | 3 | No |
16655206 | Innovación Tecnológica | 3 | Sí |
16655207 | Instituciones Internacionales | 3 | No |
16655208 | Localización Industrial | 3 | No |
16655209 | Responsabilidad Social Corporativa | 3 | Sí |
16655210 | Experiencias en Centros Tecnológicos | 3 | Sí |
16655211 | Experiencias en Viveros de Empresa | 3 | Sí |
16655212 | Estudios en el Marco de Convenios de Movilidad I (*) | 3 | Sí |
16655213 | Estudios en el Marco de Convenios de Movilidad II (*) | 6 | Sí |
16655214 | Estudios en el Marco de Convenios de Movilidad III (*) | 6 | Sí |
16655501 | Prácticas Académicas Externas | 9 | No |
(*) Asignaturas que sólo podrán matricular los estudiantes que realizan programas de movilidad