Máster universitario en Gestión de Empresas Tecnológicas - 9ª edición
Máster universitario en Gestión de Empresas Tecnológicas
Plan de estudios
Para estudiantes que han iniciado estudios a partir del curso 2022-23
Para estudiantes que han iniciado estudios hasta el curso 2021-22
A partir del curso 2022-23
CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
---|---|---|---|
1r | 51 | 9 | 60 |
TOTALES | 51 | 9 | 60 |
PRIMER CURSO: asignaturas obligatorias
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
Primer cuatrimestre | ||
20725102 | Análisis Macroeconómico y Coyuntura Internacional | 3 |
20725105 | Estadística y Econometría | 3 |
20725106 | Fiscalidad de las Empresas | 3 |
20725107 | Liderazgo Industrial | 3 |
20725109 | Teoría de la Toma de Decisiones | 3 |
20725110 | Derecho de la Competencia | 3 |
20725112 | Estrategias de Recursos Humanos | 3 |
20725114 | Gestión Financiera | 3 |
20725116 | Logística, Transporte y Distribución | 3 |
20725119 | Nuevas Tecnologías Transformadoras | 3 |
Segundo cuatrimestre | ||
20725101 | Análisis de Balances e Indicadores Empresariales | 3 |
20725104 | Economía del Medioambiente y de la Energía | 3 |
20725108 | Negociación y Comunicación | 3 |
20725111 | Estrategias de Marketing | 3 |
20725113 | Gestión del Cambio e Innovación Organizacional | 3 |
20725115 | Gestión de la Tecnología y la Innovación | 3 |
20725118 | Dirección y Gestión de Empresas | 3 |
20725302 | Trabajo de Fin de Máster | 9 |
Hasta el curso 2021-22
CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
---|---|---|---|
1r | 49.5 | 10.5 | 60 |
TOTALES | 49.5 | 10.5 | 60 |
PRIMER CURSO: asignaturas obligatorias
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
Primer cuatrimestre | ||
20725102 | Análisis Macroeconómico y Coyuntura Internacional | 3 |
20725105 | Estadística y Econometría | 3 |
20725106 | Fiscalidad de las Empresas | 3 |
20725107 | Liderazgo Industrial | 3 |
20725108 | Negociación y Comunicación | 3 |
20725109 | Teoría de la Toma de Decisiones | 3 |
20725110 | Derecho de la Competencia | 3 |
20725112 | Estrategias de Recursos Humanos | 3 |
20725114 | Gestión Financiera | 3 |
20725116 | Logística, Transporte y Distribución | 3 |
Segundo cuatrimestre | ||
20725101 | Análisis de Balances e Indicadores Empresariales | 3 |
20755103 | Dirección y Gestión de Empresas | 4.5 |
20725104 | Economía del Medioambiente y de la Energía | 3 |
20725111 | Estrategias de Marketing | 3 |
20725113 | Gestión del Cambio y del Proceso de Innovación | 3 |
20725115 | Innovación, Tecnología y Gestión de la Innovación | 3 |
20725301 | Trabajo de Fin de Máster | 10,5 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
20725201 | Economía y Organización Industrial | 6 |
El órgano responsable de la admisión, a la vista del expediente del / la candidato / a, puede resolver que el estudiante debe cursar y superar alguna de las asignaturas programadas como Complemento de Formación.