Máster universitario en Ingeniería Ambiental y Sostenibilidad Energética - 10ª edición
Máster universitario en Ingeniería Ambiental y Sostenibilidad Energética
Plan de estudios
Ámbito de conocimiento: Ingeniería química, ingeniería de los materiales e ingeniería del medio natural
CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS PRÁCTICAS EXTERNAS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
---|---|---|---|---|---|
1ro | 51 | 9 | - | - | 60 |
2ndo | - | - | 12 (obligatoria) | 18 | 30 |
TOTALES | 51 | 9 | 12 | 18 | 90 |
PRIMER CURSO: Asignaturas obligatorias
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
Anuales | ||
20735112 | Diseño Ecoeficiente de Procesos | 6 |
Primer cuatrimestre | ||
20735103 | Herramientas de Sostenibilidad | 4.5 |
20735105 | Normativa Ambiental y Energética | 3 |
20735106 | Tecnologías de Energías Renovables | 4.5 |
20735108 | Eficiencia Energética en Industria y Transporte | 4.5 |
20735109 | Gestión Ambiental y Energética | 3 |
20735110 | Gestión y Valorización de Residuos | 4.5 |
Optativas | 3 | |
Segundo cuatrimestre | ||
20735101 | Atmósfera y Contaminación del Aire | 4.5 |
20735102 | Economía del Medioambiente y de la Energía | 3 |
20735104 | Máquinas Térmicas e Hidráulicas | 4.5 |
20735107 | Eficiencia Energética en Edificios | 4.5 |
20735111 | Tratamiento Avanzado de Aguas | 4.5 |
Optativas | 6 |
SEGUNDO CURSO: Asignaturas obligatorias
CÓDIGO | ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
---|---|---|
Primer cuatrimestre | ||
20735401 | Prácticas Externas | 12 |
20735301 | Trabajo de Fin de Máster | 18 |
Asignaturas Optativas
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2024-25 |
---|---|---|---|
20735201 | Dirección y Gestión de Empresas | 3 | Sí |
20735202 | Herramientas Analíticas Aplicadas a la Ingeniería Ambiental | 3 | Sí |
20735205 | Gestión del Cambio e Innovación Organizacional | 3 | Sí |
20735203 | Integración de Energías Renovables | 3 | Sí |
20735204 | Liderazgo Industrial | 3 | Sí |
20735206 | Modelización de Plantas Depuradoras | 3 | Sí |
20735209 | Modelos de Dispersión de Contaminantes | 3 | No |
20735207 | Simulación Numérica en Ingeniería Ambiental y Energética | 3 | No |
20735208 | Tecnologías Energéticas Emergentes | 3 | Sí |
Asignaturas Optativas del bloque de homogeneización
El órgano responsable de la admisión, en vista del expediente del estudiante, definirá las asignaturas que deberá cursar y superar del siguiente bloques de optativas.
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
20735211 | Cinética y Reactores | 3 |
20735212 | Fundamentos de Ingeniería Química | 3 |
20735214 | Operaciones Unitarias Básicas | 3 |
20735215 | Ingeniería Térmica | 3 |
20735216 | Mecánica de Fluidos Avanzada | 3 |
Complementos de Formación
El órgano responsable de la admisión, a la vista del expediente del/la candidato/a, puede resolver que el estudiante debe cursar y superar alguna de las asignaturas programadas como Complemento de Formación.
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
20735601 | Fundamentos Químicos de la Ingeniería | 6 |
20735602 | Ingeniería Térmica | 3 |
20735603 | Mecánica de Fluidos Avanzada | 3 |
Calendario de extinción del Máster en Ingeniería Ambiental y Producción Sostenible
CURSO 2016-17 | CURSO 2017-18 | CURSO 2018-19 |
---|---|---|
1r curso Tutoría | 1r curso Examen | 1r curso Extinguido |
Calendario de extinción del Máster en Tecnologías de Climatización y Eficiencia Energética en Edificios
CURSO 2015-16 | CURSO 2016-17 | CURSO 2017-18 |
---|---|---|
1r curso Tutoría | 1r curso Examen | 1r curso Extinguido |
Observaciones
- Después de que las asignaturas correspondientes a un curso hayan pasado por las fases de tutoría y examen, en el curso académico inmediatamente siguiente el estudiante puede disfrutar de dos convocatorias extraordinarias de avaluación dentro de ese mismo curso. Si con estas convocatorias no supera las asignaturas, no podrá finalizar la carrera por este plan de estudios.
- En el caso de asignaturas compartidas con el máster, el centro puede ofrecer docencia alternativa durante los cursos en que esté vigente la tutoría o el examen.
- En las asignaturas con tutoría o docencia alternativa, el estudiante debe pagar el importe íntegro del precio del crédito. En las asignaturas con derecho sólo a examen, el estudiante debe pagar el 20% del precio del crédito.
- Los alumnos que no puedan finalizar los estudios en este plan pueden pedir la adaptación al nuevo plan de estudios implantado.
ASIGNATURAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS DE CLIMATIZACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS (2010) | ASIGNATURAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA (2016) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Créditos | Código | Asignatura | Créditos |
20655204 | Tecnologías de Producción de Frío y Calor | 6 | 20735104 | Máquinas Térmicas e Hidráulicas | 4.5 |
20655210 | Cálculo y Diseño de Sistemas de Refrigeración Solar | 3 | 20735203 | Integración de Energías Renovables | 3 |
20655214 | Necesidades Energéticas y Simulación de Instalaciones de Edificios | 3 | 20735107 | Eficiencia Energética en Edificios | 4.5 |
ASIGNATURAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE (2011) | ASIGNATURAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA (2016) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Créditos | Código | Asignatura | Créditos |
20675101 | Gestión Ambiental | 3 | 20735109 | Gestión Ambiental y Energética | 3 |
20675102 | Herramientas de Sostenibilidad | 6 | 20735103 | Herramientas de Sostenibilidad | 4.5 |
20675104 | Modelos de Transporte de Contaminantes | 6 | 20735209 | Modelos de Dispersión de Contaminantes | 3 |
20675105 | Tratamientos Avanzados de Aguas y su Gestión | 3 | 20735111 | Tratamiento Avanzado de Aguas | 4.5 |
20675106 | Herramientas Analíticas Aplicadas a la Ingeniería Ambiental | 3 | 20735202 | Herramientas Analíticas Aplicadas a la Ingeniería Ambiental | 3 |
20675107 20675204 |
Gestión y Minimización de Residuos y Técnicas Avanzadas para el Tratamiento Eficiente y Revalorización de Residuos |
3 3 |
20735110 | Gestión y Valorización de Residuos | 4.5 |
20675203 | Técnicas Ecoeficientes para el Diseño de Procesos y Productos | 6 | 20735112 | Diseño Ecoeficiente de Procesos | 6 |