Máster Internacional en Innovación en Enoturismo (WINTOUR) - 7ª edición
Máster Internacional en Innovación en Enoturismo (WINTOUR)
Plan de estudios
ESTRUCTURA
CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS PRÁCTICAS EXTERNAS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
---|---|---|---|---|---|
1º | 48 | 6 | 6 | -- | 60 |
2º | 24 | -- | 6 (Obligatoria) | 30 | 60 |
TOTALES | 72 | 6 | 12 | 30 | 120 |
PRIMER CURSO: Asignaturas obligatorias
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
Primer cuatrimestre (URV) | ||
19635101 | Marketing del Turismo y el Vino | 6 |
19635102 | Ocio y Enoturismo | 6 |
19635104 | Producción de Vinos Espumosos | 6 |
19635113 | Patrimonio del Vino y Cultura en España | 3 |
19635114 | Regiones Vitivinícolas de España | 3 |
Optativas | ||
Segundo cuatrimestre (Universidad de Burdeos) | ||
19635105 | Denominaciones de Origen del Vino, Maridaje y Servicio, Degustación | 6 |
19635107 | Las TIC y el Turismo del Vino, Enoturismo 2.0 | 6 |
19635109 | Producción de Vinos Dulces y de Crianza | 6 |
19635115 | Gestión de Empresas de Enoturismo y Emprendimiento | 3 |
19635116 | Patrimonio del Vino y Tradiciones en Francia | 3 |
19635402 | Prácticas Académicas Externas en Enoturismo | 6 |
SEGUNDO CURSO: Asignaturas obligatorias
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
Primer cuatrimestre (Universidad de Oporto) | ||
19635112 | Producción de Vinos Fortificados | 6 |
19635118 | Gestión de Eventos Enoturísticos | 3 |
19635119 | Comportamiento Enoturístico | 3 |
19635117 | Comunicación Enoturística y Nuevas Herramientas de Marketing | 6 |
19635120 | Patrimonio del Vino y Turismo en Portugal | 3 |
19635121 | Regiones Vitivinícolas de Portugal | 3 |
19635403 | Prácticas Académicas Externes en Enología | 6 |
Segundo cuatrimestre | ||
19635301/302 | Trabajo Fin de Máster | 30 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS (URV)
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2024-25 |
---|---|---|---|
19635205 | Adaptación a la Enología | 3 | No |
19635206 | Adaptación a la Práctica Enológica | 3 | No |
19635203 | Adaptación a la Geografía | 3 | No |
19635204 | Adaptación a la Economía | 3 | No |