Máster interuniversitario en Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial - 11ª edición
Plan de estudios
CURSO | CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | CRÉDITOS TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | CRÉDITOS TOTALES |
---|---|---|---|---|
1r | 9 | 39 | 12 | 60 |
TOTALES | 9 | 39 | 12 | 60 |
PRIMER CURSO: Asignaturas obligatorias (virtual)
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
---|---|---|
Anuales | ||
21675301 | Trabajo de Fin de Máster (presencial) | 12 |
Optativas | 33 | |
Primer cuatrimestre | ||
21675101 | Derecho Urbanístico y Régimen Jurídico de la Ordenación del Territorio | 3 |
21675102 | Actores Territoriales y Participación Ciudadana en la Gestión del Territorio: Métodos e Instrumentos de Planificación Participativa | 3 |
21675103 | Planificación y Gestión de Proyectos Territoriales | 3 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS |
||
Asignaturas optativas obligatorias para los estudiantes de la especialidad de Planificación Territorial (URV) | ||
Primer cuatrimestre | ||
21675104 21675229* |
Información Territorial | 3 |
21675105 21675230* |
Prospectiva Territorial | 3 |
Asignaturas optativas obligatorias para los estudiantes de la especialidad de Estrategias para la Gobernanza y el Liderazgo Territorial (UGR-UMA) | ||
Primer cuatrimestre | ||
21675106 21675231* |
Gobernanza Territorial, Gestión Pública, Estratégica y Calidad en la Administración Pública | 3 |
Segundo cuatrimestre | ||
21675107 21675232* |
Condiciones y Valores para el Liderazgo. Responsabilidad Social en la Gestión del Territorio | 3 |
* Estudiantes que inician estudios a partir del curso 2024-25
Si se quiere obtener una especialidad, el estudiante deberá cursar obligatoriamente 18 ECTS de entre las asignaturas siguientes, 9 de los cuales deberán ser presenciales.
Los 18 créditos de las asignaturas optativas de especialidad deben completarse con 15 créditos optativos más que pueden escogerse entre las asignaturas de la misma especialidad, de las optativas complementarias i/o de las asignaturas virtuales de otra especialidad.
ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL (URV) |
|||
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
OFERTA 2024-25 |
Asignaturas virtuales | |||
21675203 | Planeamiento Territorial. Análisis de Casos Prácticos | 3 | Sí |
21675205 | Planes de Movilidad y Planificación Estratégica de Infraestructuras | 3 | Sí |
Asignaturas presenciales | |||
21675206 | Técnicas Cualitativas para la Planificación Territorial | 3 | Sí |
21675207 | Técnicas Cuantitativas para la Planificación Territorial | 3 | Sí |
21675204 | Planeamiento Urbanístico. Análisis de Casos Prácticos | 3 | Sí |
21675201 | Criterios de Urbanización del Territorio: Ciudad Compacta Versus Ciudad Difusa | 3 | Sí |
21675202 | Interrelación y Colaboración entre Municipios: La Diversidad de Formas Administrativas | 3 | Sí |
21675208 | Redes Territoriales | 3 | No |
ESPECIALIDAD EN ESTRATEGIAS PARA LA GOBERNANZA Y LIDERAZGO TERRITORIAL (UGR-UMA) |
|||
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2024-25 |
Asignaturas virtuales | |||
21675220 | Inteligencia Territorial: Innovación y Competitividad | 3 | Sí |
21675217 | Gestión Integrada de Áreas Litorales. Estudio de Casos | 3 | Sí |
21675212 | Estrategias de Desarrollo y Dinamización del Mundo Rural | 3 | Sí |
21675215 | Estrategias para el Desarrollo Sostenible Agrario en Espacios Montañosos, Tropicales y Mediterráneos | 3 | Sí |
21675209 | Amenazas y Oportunidades Ligadas a la Dinámica del Medio Ambiente Natural y Espacios en Conflicto | 3 | No |
21675216 | Gestión de Riesgos Ambientales de Funcionamiento en Espacios Complejos | 3 | Sí |
21675221 | Investigación Social Aplicada a los Conflictos Urbanos | 3 | Sí |
Asignaturas presenciales | |||
21675214 | Estrategias para la Sostenibilidad Medioambiental | 3 | Sí |
21675211 | Diferenciación Residencial y Gobernanza Urbana | 3 | Sí |
21675210 | Determinación de Escenarios de Cambio Climático | 3 | Sí |
21675218 | Gestión Práctica del Patrimonio Cultural. Estudio de Casos | 3 | Sí |
21675213 | Estrategias de Desarrollo de Territorios Turísticos | 3 | Sí |
21675219 | Instrumentos de Análisis y Gestión del Paisaje | 3 | Sí |
OPTATIVAS COMPLEMENTARIAS |
|||
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | OFERTA 2024-25 |
Asignaturas virtuales de TIG | |||
21675225 | TIGs y Paisaje | 3 | Sí |
21675228 | TIGs para la Evaluación de la Capacidad de Acogida del Territorio | 3 | Sí |
21675227 | TIGs para la Planificación Urbanística. Estudio de Casos | 3 | Sí |
21675224 | TIGs y Geolocalización. Estudio de Casos | 3 | Sí |
21675223 | TIGs y Análisis de Redes | 3 | Sí |
21675226 | TIGs y Prospectiva Territorial | 3 | Sí |
Otras asignaturas virtuales | |||
21675203 | Planteamiento Territorial. Análisis de Casos Prácticos | 3 | Sí |
21675205 | Planes de Movilidad y Planificación Estratégica de Infraestructuras | 3 | Sí |
21675222 | Estrategias y técnicas de Integración Paisajística | 3 | Sí |
21675217 | Gestión Integrada de Áreas Litorales. Estudio de Casos | 3 | Sí |
21675216 | Gestión de Riesgos Ambientales de Funcionamiento en Espacios Complejos | 3 | Sí |
Asignaturas presenciales | |||
21675501 | Prácticas Externas | 6 | Sí |
Plan preexistente: Análisis y Gestión del Territorio: Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial (2015)
CURSO 2019-20 | CURSO 2020-21 | CURSO 2021-22 |
---|---|---|
1r curso Tutoría | 1r curso Examen | 1r curso Extinguido |
Observaciones
- Después de que las asignaturas correspondientes a un curso hayan pasado por las fases de tutoría y examen, en el curso académico inmediatamente siguiente el estudiante puede disfrutar de dos convocatorias extraordinarias de avaluación dentro de ese mismo curso. Si con estas convocatorias no supera las asignaturas, no podrá finalizar la carrera por este plan de estudios.
- En el caso de asignaturas compartidas con el máster, el centro puede ofrecer docencia alternativa durante los cursos en que esté vigente la tutoría o el examen.
- En las asignaturas con tutoría o docencia alternativa, el estudiante debe pagar el importe íntegro del precio del crédito. En las asignaturas con derecho solo a examen, el estudiante debe pagar el 20% del precio del crédito.
- Los alumnos que no puedan finalizar los estudios en este plan pueden pedir la adaptación al nuevo plan de estudios implantado.
ASIGNATURAS DEL MÁSTER DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL TERRITORIO: PLANIFICACIÓN, GOBERNANZA Y LIDERAZGO TERRITORIAL (2015) | ASIGNATURAS DEL MÁSTER EN PLANIFICACIÓN, GOBERNANZA Y LIDERAZGO TERRITORIAL (2019) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Créditos | Código | Asignatura | Créditos |
21645106 | Gobernanza Territorial, Gestión Pública, Estratégica y Calidad en la Administración Pública | 3 | 21675106 | Gobernanza Territorial, Gestión Pública, Estratégica y Calidad en la Administración Pública | 3 |
21645107 | Condiciones y Valores para el Liderazgo. Responsabilidad Social en la Gestión del Territorio | 3 | 21675107 | Condiciones y Valores para el Liderazgo. Responsabilidad Social en la Gestión del Territorio | 3 |
21645101 | Derecho Urbanístico y Régimen Jurídico de la Ordenación del Territorio | 3 | 21675101 | Derecho Urbanístico y Régimen Jurídico de la Ordenación del Territorio | 3 |
21645104 | Actores Territoriales y Participación Ciudadana en la Gestión del Territorio: Métodos e Instrumentos de Planificación Participativa | 3 | 21675102 | Actores Territoriales y Participación Ciudadana en la Gestión del Territorio: Métodos e Instrumentos de Planificación Participativa | 3 |
21645105 | Planificación y Gestión de Proyectos Territoriales | 3 | 21675103 | Planificación y Gestión de Proyectos Territoriales | 3 |
21645102 | Información Territorial | 3 | 21675104 | Información Territorial | 3 |
21645103 | Prospectiva Territorial | 3 | 21675105 | Prospectiva Territorial | 3 |
21645211 | TIGs para la Evaluación de la Capacidad de Acogida del Territorio | 3 | 21675228 | TIGs para la Evaluación de la Capacidad de Acogida del Territorio | 3 |
21645212 | TIGs para la Planificación Urbanística. Estudio de Casos | 3 | 21675227 | TIGs para la Planificación Urbanística. Estudio de Casos | 3 |
21645213 | TIGs y Geolocalización. Estudio de Casos | 3 | 21675224 | TIGs y Geolocalización. Estudio de Casos | 3 |
21645214 | TIGs y Análisis de Redes | 3 | 21675223 | TIGs y Análisis de Redes | 3 |
21645215 | TIGs y Prospectiva Territorial | 3 | 21675226 | TIGs y Prospectiva Territorial | 3 |
21645201 | TIGs y Paisaje | 3 | 21675225 | TIGs y Paisaje | 3 |
21645216 | Estrategias para la Sostenibilidad Medioambiental | 3 | 21675214 | Estrategias para la Sostenibilidad Medioambiental | 3 |
21645219 | Problemas Ambientales en Entornos Mediterráneos: Cambio Climático, Riesgos Ambientales y Usos del Suelo en Espacios de Interfase | 3 |
21675209 21675210 21675216 |
Amenazas y Oportunidades Ligadas a la Dinámica del Medio Ambiente Natural y Espacios en Conflicto o Determinación de Escenarios de Cambio Climático o Gestión de Riesgos Ambientales de Funcionamiento en Espacios Complejos |
3 3 3 |
21645218 | Conflictos Paisajísticos y Territoriales en Espacios Rurales y Urbanos: Integración Paisajística, Recursos Arquitectónicos en Zonas Rurales y Segregación Social Interurbana | 3 |
21675222 21675215 21675211 |
Estrategias y técnicas de Integración Paisajística o Estrategias para el Desarrollo Sostenible Agrario en Espacios Montañosos, Tropicales y Mediterráneos o Diferenciación Residencial y Gobernanza Urbana |
3 3 3 |
21645220 | Instrumentos de Análisis y Gestión del Paisaje | 3 | 21675219 | Instrumentos de Análisis y Gestión del Paisaje | 3 |
21645221 | Gestión Integrada de Áreas Litorales. Estudio de Casos | 3 | 21675217 | Gestión Integrada de Áreas Litorales. Estudio de Casos | 3 |
21645222 | Estrategias de Desarrollo y Dinamización del Mundo Rural | 3 | 21675212 | Estrategias de Desarrollo y Dinamización del Mundo Rural | 3 |
21645223 | Investigación Social Aplicada a los Conflictos Urbanos | 3 | 21675221 | Investigación Social Aplicada a los Conflictos Urbanos | 3 |
21645224 | Gestión Práctica del Patrimonio Cultural. Estudio de Casos | 3 | 21675218 | Gestión Práctica del Patrimonio Cultural. Estudio de Casos | 3 |
21645225 | Estrategias de Desarrollo de Territorios Turísticos | 3 | 21675213 | Estrategias de Desarrollo de Territorios Turísticos | 3 |
21645217 | Inteligencia Territorial: Innovación y Competitividad | 3 | 21675220 | Inteligencia Territorial: Innovación y Competitividad | 3 |
21645202 | Técnicas Cualitativas para la Planificación Territorial | 3 | 21675206 | Técnicas Cualitativas para la Planificación Territorial | 3 |
21645203 | Técnicas Cuantitativas para la Planificación Territorial | 3 | 21675207 | Técnicas Cuantitativas para la Planificación Territorial | 3 |
21645204 | Planteamiento Territorial. Análisis de Casos Prácticos | 3 | 21645204 | Planteamiento Territorial. Análisis de Casos Prácticos | 3 |
21645205 | Planeamiento Urbanístico. Análisis de Casos Prácticos | 3 | 21675204 | Planeamiento Urbanístico. Análisis de Casos Prácticos | 3 |
21645206 | Planes de Movilidad y Planificación Estratégica de Infraestructuras | 3 | 21675205 | Planes de Movilidad y Planificación Estratégica de Infraestructuras | 3 |
21645207 | Criterios de Urbanización del Territorio: Ciudad Compacta Versus Ciudad Difusa | 3 | 21675201 | Criterios de Urbanización del Territorio: Ciudad Compacta Versus Ciudad Difusa | 3 |
21645208 | Interrelación y Colaboración entre Municipios: La Diversidad de Formas Administrativas | 3 | 21675202 | Interrelación y Colaboración entre Municipios: La Diversidad de Formas Administrativas | 3 |
21645209 | Redes Territoriales | 3 | 21675208 | Redes Territoriales | 3 |
21645501 | Prácticas Externas | 6 | 21675501 | Prácticas Externas | 6 |